Stocx Research Club logo ×
Screener Research Unlisted Startup Funding

BSE-SMLCAP

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Index Name Current Value Change % Change
SMLCAP 26159.0 -207.4 -0.8%

1D Top Gainers

Company Name Current Value Change % Change
Entertainment Network (India) Ltd. 122.7 11.0 9.9%
Mangalam Organics Ltd. 340.6 29.7 9.6%
Career Point Ltd. 222.9 18.5 9.1%
IFB Agro Industries Ltd. 453.1 36.1 8.6%
Shivalik Bimetal Controls Ltd. 533.6 41.7 8.5%

SMLCAP Share Price

| |

Volume
Price

Quarterly Price

Show Value Show %

Constituents

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Sl # Index Name Current Value Change % Change
1 Aegis Logistics Ltd. 377.0 -3.2 -0.8%
2 Amara Raja Batteries Ltd. 567.6 10.3 1.9%
3 Andhra Petrochemicals Ltd. 47.5 -1.3 -2.6%
4 Bombay Dyeing And Manufacturing Company Ltd. 53.5 -1.8 -3.3%
5 Atul Ltd. 6986.4 11.8 0.2%
6 Bajaj Electricals Ltd. 1112.0 9.8 0.9%
7 Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. 11.7 -0.4 -3.3%
8 Force Motors Ltd. 1098.5 -23.6 -2.1%
9 Balrampur Chini Mills Ltd. 359.0 -5.1 -1.4%
10 Banco Products (India) Ltd. 211.5 -8.3 -3.8%
11 Century Textiles & Industries Ltd. 621.2 5.2 0.8%
12 Bannari Amman Sugars Ltd. 2713.0 14.7 0.5%
13 BASF India Ltd. 2235.0 -30.3 -1.3%
14 Bata India Ltd. 1392.6 -7.2 -0.5%
15 BEML Ltd. 1252.8 3.7 0.3%
16 Bhansali Engineering Polymers Ltd. 87.8 -2.9 -3.1%
17 Blue Star Ltd. 1385.0 -22.5 -1.6%
18 Oriental Aromatics Ltd. 314.2 -28.9 -8.4%
19 CESC Ltd. 63.2 -1.4 -2.2%
20 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. 253.1 -1.7 -0.7%
21 DIC India Ltd. 373.5 -10.2 -2.6%
22 Dalmia Bharat Sugar And Industries Ltd. 313.8 -3.3 -1.0%
23 Arvind Ltd. 80.6 0.2 0.2%
24 IFCI Ltd. 9.1 -0.3 -3.3%
25 Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 17.1 -0.1 -0.4%
26 Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. 50.7 -0.1 -0.2%
27 Chennai Petroleum Corporation Ltd. 237.0 5.9 2.6%
28 Reliance Capital Ltd. 8.0 -0.4 -5.0%
29 DCW Ltd. 40.8 0.0 -0.1%
30 Dhampur Sugar Mills Ltd. 213.0 6.3 3.0%
31 Diamines & Chemicals Ltd. 408.8 15.2 3.8%
32 Elantas Beck India Ltd. 4900.6 10.1 0.2%
33 E.I.D. - Parry (India) Ltd. 438.6 -12.8 -2.8%
34 Procter & Gamble Health Ltd. 4849.2 -19.8 -0.4%
35 Electrosteel Castings Ltd. 31.6 -0.6 -1.8%
36 Esab India Ltd. 3475.0 -36.2 -1.0%
37 EPL Ltd. 160.3 -2.9 -1.8%
38 Ester Industries Ltd. 83.6 -0.5 -0.6%
39 Finolex Cables Ltd. 795.0 -0.5 -0.1%
40 Uflex Ltd. 326.0 -14.0 -4.1%
41 Foseco India Ltd. 2385.0 -122.7 -4.9%
42 Ganesh Benzoplast Ltd. 162.0 -3.1 -1.8%
43 Godfrey Phillips India Ltd. 1819.0 31.1 1.7%
44 Goodricke Group Ltd. 164.2 -3.4 -2.0%
45 Goodyear India Ltd. 1052.8 18.7 1.8%
46 GHCL Ltd. 505.3 -1.8 -0.4%
47 GFL Ltd. 50.0 -3.5 -6.5%
48 HCL Infosystems Ltd. 11.4 -0.5 -4.3%
49 HFCL Ltd. 56.6 -0.7 -1.3%
50 Himadri Speciality Chemical Ltd. 82.0 0.1 0.1%
51 Hindustan Construction Company Ltd. 12.8 -0.7 -5.2%
52 Hindustan Oil Exploration Company Ltd. 119.2 0.7 0.5%
53 AGI Greenpac Ltd. 317.2 -3.4 -1.1%
54 NXTDigital Ltd. 111.0 -1.1 -1.0%
55 HLV Ltd. 8.4 -0.3 -3.1%
56 IG Petrochemicals Ltd. 405.6 -6.5 -1.6%
57 India Glycols Ltd. 588.5 -1.6 -0.3%
58 Indo Rama Synthetics (India) Ltd. 37.8 -2.3 -5.6%
59 Ingersoll-Rand (India) Ltd. 2370.0 -55.8 -2.3%
60 Ion Exchange (India) Ltd. 3247.9 -77.2 -2.3%
61 Agro Tech Foods Ltd. 850.8 -0.4 0.0%
62 Jain Irrigation Systems Ltd. 29.5 -1.3 -4.3%
63 Jindal Poly Films Ltd. 492.1 -9.3 -1.9%
64 Kajaria Ceramics Ltd. 1024.0 -0.5 0.0%
65 Kalyani Steels Ltd. 282.7 -9.0 -3.1%
66 Kirloskar Brothers Ltd. 390.1 4.8 1.2%
67 Kirloskar Industries Ltd. 2398.4 -7.2 -0.3%
68 Kirloskar Ferrous Industries Ltd. 435.4 20.6 5.0%
69 KSB Ltd. 2062.8 10.8 0.5%
70 LG Balakrishnan & Bros Ltd. 730.2 -9.5 -1.3%
71 Lakshmi Machine Works Ltd. 9938.5 -95.6 -1.0%
72 Maharashtra Seamless Ltd. 355.0 8.8 2.5%
73 Maharashtra Scooters Ltd. 4099.5 -16.6 -0.4%
74 Manali Petrochemicals Ltd. 57.2 -1.8 -3.0%
75 Mirc Electronics Ltd. 11.7 -0.1 -0.9%
76 Century Enka Ltd. 340.0 -2.3 -0.7%
77 SpiceJet Ltd. 29.9 -1.1 -3.5%
78 Morepen Laboratories Ltd. 24.6 -1.8 -6.8%
79 Heidelberg Cement India Ltd. 156.0 0.4 0.3%
80 NCC Ltd. 102.8 1.4 1.4%
81 Nahar Spinning Mills Ltd. 238.9 -6.3 -2.5%
82 National Peroxide Ltd. 1242.1 20.0 1.6%
83 NIIT Ltd. 320.4 -4.6 -1.4%
84 Oriental Hotels Ltd. 77.9 -2.1 -2.6%
85 Raymond Ltd. 1104.4 -71.6 -6.1%
86 Pix Transmissions Ltd. 737.8 -19.3 -2.5%
87 Birla Corporation Ltd. 879.5 -23.1 -2.6%
88 Surya Roshni Ltd. 644.5 33.2 5.4%
89 Prism Johnson Ltd. 103.1 -5.3 -4.8%
90 Rain Industries Ltd. 144.5 -1.3 -0.9%
91 RSWM Ltd. 144.4 -1.1 -0.8%
92 Rallis India Ltd. 188.9 -2.8 -1.4%
93 Rubfila International Ltd. 62.3 -2.5 -3.8%
94 Jindal Saw Ltd. 143.5 2.5 1.8%
95 JK Lakshmi Cement Ltd. 725.0 6.8 0.9%
96 Reliance Infrastructure Ltd. 137.5 -4.6 -3.2%
97 Sundram Fasteners Ltd. 964.3 -18.7 -1.9%
98 Sunflag Iron And Steel Company Ltd. 150.9 2.5 1.7%
99 Supreme Petrochem Ltd. 362.4 -5.0 -1.4%
100 Swaraj Engines Ltd. 1517.4 -13.1 -0.9%
101 Tata Elxsi Ltd. 5926.3 -31.8 -0.5%
102 Thermax Ltd. 2204.8 19.6 0.9%
103 Thirumalai Chemicals Ltd. 170.3 -0.2 -0.1%
104 Thomas Cook (India) Ltd. 53.1 -1.5 -2.8%
105 Timex Group India Ltd. 120.9 0.8 0.6%
106 Uniphos Enterprises Ltd. 145.9 7.8 5.6%
107 Vardhman Holdings Ltd. 2498.1 -9.2 -0.4%
108 West Coast Paper Mills Ltd. 510.7 -8.9 -1.7%
109 Mukand Ltd. 137.4 -4.8 -3.4%
110 Black Box Ltd. 90.5 -4.3 -4.6%
111 Ucal Fuel Systems Ltd. 107.6 -1.4 -1.3%
112 Harrisons Malayalam Ltd. 105.0 -2.6 -2.4%
113 SKF India Ltd. 4110.0 48.7 1.2%
114 Escorts Kubota Ltd. 1883.4 39.7 2.2%
115 The Great Eastern Shipping Company Ltd. 634.5 0.4 0.1%
116 Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Ltd. 527.3 6.0 1.1%
117 Excel Industries Ltd. 777.9 -21.4 -2.7%
118 Garware Hi-Tech Films Ltd. 497.1 -23.8 -4.6%
119 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. 489.2 -9.9 -2.0%
120 Novartis India Ltd. 564.0 1.8 0.3%
121 Sanofi India Ltd. 5627.5 -20.4 -0.4%
122 Pfizer Ltd. 3485.0 1.8 0.1%
123 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. 117.0 -2.0 -1.6%
124 Akzo Nobel India Ltd. 2333.6 13.2 0.6%
125 Nocil Ltd. 206.5 2.6 1.3%
126 Tata Chemicals Ltd. 954.6 -0.1 0.0%
127 Tamilnadu Petroproducts Ltd. 68.8 -2.2 -3.2%
128 Zuari Industries Ltd. 105.0 -2.0 -1.8%
129 EIH Ltd. 156.3 4.1 2.7%
130 Apollo Tyres Ltd. 307.1 -0.1 0.0%
131 Ceat Ltd. 1375.5 6.7 0.5%
132 Finolex Industries Ltd. 165.5 1.2 0.7%
133 Centrum Capital Ltd. 18.4 -1.4 -7.0%
134 Tata Investment Corporation Ltd. 1799.0 -72.6 -3.9%
135 Shaily Engineering Plastics Ltd. 1055.7 20.6 2.0%
136 Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. 786.1 -26.4 -3.2%
137 Greaves Cotton Ltd. 122.2 -3.5 -2.8%
138 Sagar Cements Ltd. 180.2 -6.6 -3.5%
139 Deccan Cements Ltd. 405.5 12.7 3.2%
140 Mangalam Cement Ltd. 241.0 -5.4 -2.2%
141 NCL Industries Ltd. 176.7 -0.3 -0.2%
142 Saurashtra Cement Ltd. 49.6 -1.0 -2.0%
143 Shree Digvijay Cement Company Ltd. 61.4 3.5 6.0%
144 Borosil Renewables Ltd. 385.9 -18.8 -4.6%
145 Andhra Paper Ltd. 398.0 -11.1 -2.7%
146 Orient Paper & Industries Ltd. 34.9 -0.8 -2.4%
147 Seshasayee Paper and Boards Ltd. 222.5 -7.3 -3.2%
148 Forbes & Company Ltd. 575.1 -13.1 -2.2%
149 Kesoram Industries Ltd. 56.4 0.3 0.6%
150 Vardhman Textiles Ltd. 276.7 2.6 0.9%
151 The Phoenix Mills Ltd. 1289.7 -29.3 -2.2%
152 Marathon Nextgen Realty Ltd. 269.0 2.7 1.0%
153 The Ruby Mills Ltd. 142.0 -6.6 -4.4%
154 Swan Energy Ltd. 208.5 7.1 3.5%
155 Siyaram Silk Mills Ltd. 403.5 -7.3 -1.8%
156 Bharat Bijlee Ltd. 2412.5 -67.2 -2.7%
157 Indo-National Ltd. 285.0 -11.8 -4.0%
158 Zensar Technologies Ltd. 267.1 4.8 1.8%
159 Nelco Ltd. 489.9 -14.2 -2.8%
160 Universal Cables Ltd. 336.6 -8.3 -2.4%
161 Sarda Energy & Minerals Ltd. 1032.3 17.1 1.7%
162 Indian Hume Pipe Company Ltd. 116.3 -2.7 -2.3%
163 Orient Abrasives Ltd. 22.8 0.0 0.0%
164 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. 949.1 -11.7 -1.2%
165 Tinplate Company Of India Ltd. 306.4 0.4 0.1%
166 Cholamandalam Financial Holdings Ltd. 521.5 4.5 0.9%
167 Automotive Axles Ltd. 2337.9 25.7 1.1%
168 Talbros Automotive Components Ltd. 389.2 -14.2 -3.5%
169 SML Isuzu Ltd. 684.1 8.2 1.2%
170 Dynamatic Technologies Ltd. 2609.6 -45.1 -1.7%
171 GMM Pfaudler Ltd. 1465.0 -24.7 -1.7%
172 Kirloskar Pneumatic Company Ltd. 538.2 -16.1 -2.9%
173 Nesco Ltd. 513.5 -5.8 -1.1%
174 Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. 47.8 -1.6 -3.2%
175 Wendt (India) Ltd. 8128.6 -86.4 -1.1%
176 Responsive Industries Ltd. 111.2 2.7 2.5%
177 Dolat Algotech Ltd. 40.0 -1.7 -4.2%
178 Westlife Foodworld Ltd 667.8 -2.5 -0.4%
179 SVP Global Textiles Ltd. 11.4 -0.6 -4.9%
180 Elecon Engineering Company Ltd. 366.4 1.7 0.5%
181 Grauer & Weil (India) Ltd. 89.8 -2.2 -2.4%
182 Gabriel India Ltd. 131.4 -2.6 -1.9%
183 Hercules Hoists Ltd. 172.1 -9.0 -5.0%
184 IFB Industries Ltd. 725.9 -29.8 -3.9%
185 Federal-Mogul Goetze (India) Ltd. 300.7 -3.9 -1.3%
186 Schaeffler India Ltd. 2844.0 44.9 1.6%
187 Rane Holdings Ltd. 827.4 -2.7 -0.3%
188 WPIL Ltd. 2178.8 -114.7 -5.0%
189 Kennametal India Ltd. 2044.7 -34.2 -1.6%
190 Prakash Industries Ltd. 50.0 -0.1 -0.2%
191 Grindwell Norton Ltd. 1770.1 6.6 0.4%
192 Arihant Superstructures Ltd. 200.7 0.1 0.0%
193 Bliss GVS Pharma Ltd. 71.4 -0.1 -0.1%
194 Styrenix Performance Materials Ltd. 701.7 -17.2 -2.4%
195 Alembic Ltd. 56.2 -1.4 -2.5%
196 Anuh Pharma Ltd. 79.2 -0.2 -0.3%
197 Chemplast Sanmar Ltd. 349.0 -4.2 -1.2%
198 Heubach Colorants India Ltd. 263.5 -5.1 -1.9%
199 Coromandel International Ltd. 865.3 -13.4 -1.5%
200 Deepak Nitrite Ltd. 1797.3 4.1 0.2%
201 DMCC Speciality Chemicals Ltd. 247.0 1.8 0.7%
202 Fermenta Biotech Ltd. 113.2 -9.9 -8.1%
203 GOCL Corporation Ltd. 289.3 -11.1 -3.7%
204 Kanoria Chemicals & Industries Ltd. 104.3 -0.3 -0.3%
205 Oriental Carbon & Chemicals Ltd. 669.3 -4.4 -0.6%
206 PCBL Ltd. 111.3 0.4 0.4%
207 Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. 842.4 -37.9 -4.3%
208 Sadhana Nitro Chem Ltd. 116.2 1.0 0.9%
209 Sudarshan Chemical Industries Ltd. 378.0 -12.6 -3.2%
210 Ultramarine & Pigments Ltd. 323.9 -1.2 -0.4%
211 Transpek Industry Ltd. 1500.0 -56.8 -3.6%
212 Unichem Laboratories Ltd. 274.9 -1.5 -0.5%
213 Alkyl Amines Chemicals Ltd. 2156.6 -73.7 -3.3%
214 Astrazeneca Pharma India Ltd. 3341.0 2.8 0.1%
215 Primo Chemicals Ltd. 71.3 -1.3 -1.8%
216 Tanfac Industries Ltd. 929.1 0.9 0.1%
217 Gujarat Themis Biosyn Ltd. 679.0 -12.5 -1.8%
218 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 1958.4 8.7 0.4%
219 Tilaknagar Industries Ltd. 101.3 0.6 0.6%
220 IFB Agro Industries Ltd. 453.1 36.1 8.6%
221 GM Breweries Ltd. 516.0 -13.2 -2.5%
222 Associated Alcohols & Breweries Ltd. 317.2 -10.6 -3.2%
223 Dhanuka Agritech Ltd. 633.0 0.0 0.0%
224 TTK Healthcare Ltd. 1052.9 0.0 0.0%
225 TGV SRACC Ltd. 91.2 -4.8 -5.0%
226 Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd. 297.0 0.6 0.2%
227 Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd. 65.0 -0.8 -1.2%
228 VIP Industries Ltd. 563.3 -1.6 -0.3%
229 Hawkins Cookers Ltd. 6148.6 30.9 0.5%
230 Cosmo First Ltd. 576.1 24.1 4.4%
231 Everest Industries Ltd. 733.4 -13.1 -1.8%
232 AYM Syntex Ltd. 59.1 -1.1 -1.7%
233 Navneet Education Ltd. 91.3 0.1 0.1%
234 Visaka Industries Ltd. 328.0 -4.6 -1.4%
235 Gufic Biosciences Ltd. 178.2 -4.9 -2.7%
236 PTL Enterprises Ltd. 30.3 0.1 0.5%
237 TVS Srichakra Ltd. 2464.1 -68.0 -2.7%
238 Graphite India Ltd. 260.0 0.3 0.1%
239 ITD Cementation India Ltd. 97.1 -4.1 -4.1%
240 Garware Technical Fibres Ltd. 2663.6 -38.0 -1.4%
241 Goa Carbon Ltd. 393.5 -12.5 -3.1%
242 HEG Ltd. 930.4 -1.6 -0.2%
243 HIL Ltd. 2305.5 -12.6 -0.5%
244 International Conveyors Ltd. 47.8 -2.1 -4.1%
245 Huhtamaki India Ltd. 189.2 -2.7 -1.4%
246 Shalimar Paints Ltd. 136.3 -4.1 -2.9%
247 VST Industries Ltd. 3112.0 -5.8 -0.2%
248 Jindal Drilling & Industries Ltd. 238.1 -6.3 -2.6%
249 Can Fin Homes Ltd. 519.6 -0.3 -0.1%
250 VLS Finance Ltd. 155.3 -9.9 -6.0%
251 Vakrangee Ltd. 15.5 -0.5 -3.1%
252 Monarch Networth Capital Ltd. 196.0 -9.9 -4.8%
253 Arihant Capital Markets Ltd. 33.8 -1.7 -4.9%
254 GIC Housing Finance Ltd. 146.8 -1.1 -0.8%
255 Ugro Capital Ltd. 148.5 2.1 1.5%
256 Muthoot Capital Services Ltd. 244.7 2.0 0.8%
257 Sunteck Realty Ltd. 273.8 -14.4 -5.0%
258 Jai Corp Ltd. 130.4 0.7 0.5%
259 Cressanda Solutions Ltd. 21.8 -1.1 -5.0%
260 Lloyds Metals & Energy Ltd. 280.0 -8.3 -2.9%
261 Sequent Scientific Ltd. 67.5 -0.8 -1.2%
262 The State Trading Corporation Of India Ltd. 65.4 -2.2 -3.2%
263 Avanti Feeds Ltd. 329.9 -0.1 0.0%
264 Tata Steel Long Products Ltd. 621.8 -1.9 -0.3%
265 Nava Ltd. 217.7 -5.3 -2.4%
266 Shivalik Bimetal Controls Ltd. 533.6 41.7 8.5%
267 Gandhi Special Tubes Ltd. 471.9 -8.1 -1.7%
268 Oricon Enterprises Ltd. 15.5 -0.1 -0.8%
269 Pennar Industries Ltd. 68.2 -0.5 -0.7%
270 Steel Strips Wheels Ltd. 147.7 -2.8 -1.9%
271 Man Industries (India) Ltd. 92.7 1.7 1.9%
272 Ajmera Realty & Infra India Ltd. 274.5 -1.3 -0.5%
273 Carborundum Universal Ltd. 938.2 -8.4 -0.9%
274 MMTC Ltd. 26.6 -1.3 -4.6%
275 Tata Metaliks Ltd. 732.5 -5.3 -0.7%
276 JSW Ispat Special Products Ltd. 29.9 0.1 0.3%
277 Pitti Engineering Ltd. 270.6 0.6 0.2%
278 Hindustan Copper Ltd. 94.7 -1.4 -1.4%
279 NLC India Ltd. 71.7 -0.2 -0.3%
280 Himatsingka Seide Ltd. 68.2 -2.4 -3.3%
281 Welspun India Ltd. 62.7 -2.1 -3.2%
282 Ganesha Ecosphere Ltd. 825.5 4.5 0.5%
283 Black Rose Industries Ltd. 106.0 -11.1 -9.4%
284 Binny Ltd. 230.0 -4.8 -2.0%
285 Sangam (India) Ltd. 215.1 -10.7 -4.7%
286 Mangalam Organics Ltd. 340.6 29.7 9.6%
287 Jyoti Resins & Adhesives Ltd. 1231.5 -33.5 -2.6%
288 Asahi India Glass Ltd. 442.0 -1.2 -0.3%
289 Saint-Gobain Sekurit India Ltd. 77.6 -3.3 -4.0%
290 Anant Raj Ltd. 115.4 -0.3 -0.2%
291 Yash Pakka Ltd. 96.5 0.3 0.3%
292 Vishnu Chemicals Ltd. 260.9 6.4 2.5%
293 NR Agarwal Industries Ltd. 197.5 -4.9 -2.4%
294 Vindhya Telelinks Ltd. 1725.0 25.3 1.5%
295 Ador Welding Ltd. 899.7 -26.9 -2.9%
296 Usha Martin Ltd. 215.1 2.8 1.3%
297 Subros Ltd. 300.8 0.8 0.3%
298 Lumax Industries Ltd. 1680.4 -0.8 0.0%
299 Digispice Technologies Ltd. 19.8 -0.3 -1.4%
300 HBL Power Systems Ltd. 90.2 -1.0 -1.1%
301 Gujarat Industries Power Company Ltd. 72.1 0.3 0.4%
302 Igarashi Motors India Ltd. 333.7 -7.0 -2.1%
303 Symphony Ltd. 1087.4 3.5 0.3%
304 Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd. 1224.9 5.8 0.5%
305 Roto Pumps Ltd. 566.0 -18.4 -3.1%
306 TTK Prestige Ltd. 656.6 -19.4 -2.9%
307 Rajratan Global Wire Ltd. 715.3 -37.6 -5.0%
308 Onward Technologies Ltd. 289.0 -3.6 -1.2%
309 Centum Electronics Ltd. 692.2 7.5 1.1%
310 KEI Industries Ltd. 1674.2 -0.6 0.0%
311 Gujarat Sidhee Cement Ltd. 30.0 -0.5 -1.6%
312 Anjani Portland Cement Ltd. 144.3 -3.2 -2.1%
313 Tasty Bite Eatables Ltd. 8078.1 73.3 0.9%
314 AVT Natural Products Ltd. 76.6 -2.2 -2.8%
315 Hindustan Foods Ltd. 505.0 -8.6 -1.7%
316 Nahar Industrial Enterprises Ltd. 91.6 -2.6 -2.8%
317 Vadilal Industries Ltd. 2159.5 -55.3 -2.5%
318 ADF Foods Ltd. 674.0 -8.8 -1.3%
319 Heritage Foods Ltd. 147.3 0.1 0.0%
320 DFM Foods Ltd. 462.0 0.4 0.1%
321 CCL Products (India) Ltd. 554.4 6.4 1.2%
322 Kellton Tech Solutions Ltd. 44.0 -2.2 -4.8%
323 Rico Auto Industries Ltd. 64.6 1.3 2.0%
324 Munjal Showa Ltd. 85.5 -1.0 -1.1%
325 Jamna Auto Industries Ltd. 95.0 -0.9 -0.9%
326 Sundaram-Clayton Ltd. 3714.9 -26.5 -0.7%
327 JTEKT India Ltd. 96.0 -6.3 -6.2%
328 Munjal Auto Industries Ltd. 36.3 -1.3 -3.5%
329 Jay Bharat Maruti Ltd. 130.0 -4.5 -3.3%
330 RACL Geartech Ltd. 802.0 -3.6 -0.5%
331 Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 1992.8 -51.7 -2.5%
332 Vesuvius India Ltd. 1605.9 23.6 1.5%
333 Automotive Stampings and Assemblies Ltd. 251.0 -2.3 -0.9%
334 Shreyas Shipping & Logistics Ltd. 235.0 -1.5 -0.6%
335 Indo Count Industries Ltd. 102.3 -3.4 -3.2%
336 Trident Ltd. 25.7 0.4 1.6%
337 Alok Industries Ltd. 11.0 -0.6 -4.9%
338 Kitex Garments Ltd. 140.0 -4.4 -3.1%
339 United Drilling Tools Ltd. 198.7 -4.9 -2.4%
340 Shanthi Gears Ltd. 361.1 -1.5 -0.4%
341 Honda India Power Products Ltd. 1919.9 -78.0 -3.9%
342 The Hi-Tech Gears Ltd. 259.6 6.4 2.5%
343 Elgi Equipments Ltd. 422.7 -22.2 -5.0%
344 Timken India Ltd. 2751.0 -9.0 -0.3%
345 Praj Industries Ltd. 303.3 -5.9 -1.9%
346 HLE Glascoat Ltd. 475.0 -16.8 -3.4%
347 Gujarat Apollo Industries Ltd. 181.0 -4.1 -2.2%
348 MM Forgings Ltd. 843.2 4.7 0.6%
349 Mayur Uniquoters Ltd. 421.8 -4.4 -1.0%
350 JMC Projects (India) Ltd. 118.6 0.0 0.0%
351 GE T&D India Ltd. 114.8 -2.1 -1.8%
352 Kalpataru Power Transmission Ltd. 537.0 -17.1 -3.1%
353 Control Print Ltd. 501.1 -34.6 -6.5%
354 Safari Industries (India) Ltd. 1974.1 48.1 2.5%
355 EIH Associated Hotels Ltd. 384.7 -6.4 -1.6%
356 Kokuyo Camlin Ltd. 68.0 -0.2 -0.3%
357 Venky'S (India) Ltd. 1462.8 -32.6 -2.2%
358 TCPL Packaging Ltd. 1288.0 7.3 0.6%
359 Balmer Lawrie & Company Ltd. 109.2 -1.3 -1.2%
360 Kovai Medical Center & Hospital Ltd. 1821.0 -25.5 -1.4%
361 DCM Shriram Ltd. 763.8 -3.5 -0.5%
362 DCM Shriram Industries Ltd. 59.1 0.0 -0.1%
363 Nilkamal Ltd. 1750.7 3.6 0.2%
364 Nahar Poly Films Ltd. 226.4 -5.7 -2.5%
365 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning India Ltd. 1023.7 -40.3 -3.8%
366 JM Financial Ltd. 58.6 -0.9 -1.5%
367 Reliance Industrial Infrastructure Ltd. 732.6 -15.1 -2.0%
368 Linde India Ltd. 3870.0 -74.4 -1.9%
369 Precision Wires India Ltd. 60.6 -1.5 -2.4%
370 Future Enterprises Ltd. 0.6 0.0 -4.8%
371 Ircon International Ltd. 52.7 -0.1 -0.2%
372 Shipping Corporation Of India Ltd. 117.2 -8.8 -7.0%
373 ITI Ltd. 87.6 -2.8 -3.1%
374 Dredging Corporation Of India Ltd. 277.0 -8.9 -3.1%
375 National Fertilizers Ltd. 67.8 -0.8 -1.1%
376 Plastiblends India Ltd. 141.0 -3.7 -2.6%
377 Waterbase Ltd. 56.8 -1.1 -2.0%
378 Apcotex Industries Ltd. 437.1 7.9 1.8%
379 Mastek Ltd. 1484.9 -58.1 -3.8%
380 Ashiana Housing Ltd. 158.3 8.8 5.9%
381 Dhunseri Ventures Ltd. 214.6 -7.6 -3.4%
382 Mahindra EPC Irrigation Ltd. 84.4 -3.5 -4.0%
383 SREI Infrastructure Finance Ltd. 2.2 0.0 0.0%
384 Menon Bearings Ltd. 94.1 -0.9 -1.0%
385 Axtel Industries Ltd. 237.0 -8.0 -3.3%
386 Poonawalla Fincorp Ltd. 282.3 7.2 2.6%
387 Kingfa Science & Technology (India) Ltd. 1299.0 35.9 2.8%
388 Rama Phosphates Ltd. 176.0 -6.3 -3.5%
389 Polyplex Corporation Ltd. 1122.4 -40.4 -3.5%
390 Albert David Ltd. 517.6 -16.4 -3.1%
391 Carysil Ltd. 520.1 -5.8 -1.1%
392 Kabra Extrusiontechnik Ltd. 453.7 -22.0 -4.6%
393 Vinyl Chemicals (India) Ltd. 319.0 -12.2 -3.7%
394 IOL Chemicals And Pharmaceuticals Ltd. 278.2 -7.4 -2.6%
395 Vinati Organics Ltd. 1705.5 -20.0 -1.2%
396 Aarti Industries Ltd. 490.4 -1.5 -0.3%
397 Gujarat Ambuja Exports Ltd. 229.9 -1.6 -0.7%
398 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. 90.5 -1.6 -1.7%
399 Kopran Ltd. 98.6 -0.8 -0.8%
400 Jayant Agro-Organics Ltd. 144.1 -7.3 -4.8%
401 BCL Industries Ltd. 389.1 -19.5 -4.8%
402 Indo Borax & Chemicals Ltd. 100.6 0.3 0.3%
403 Aarti Drugs Ltd. 345.8 -19.7 -5.4%
404 Bodal Chemicals Ltd. 55.2 -1.0 -1.8%
405 Vimta Labs Ltd. 300.8 -3.2 -1.1%
406 Marksans Pharma Ltd. 72.0 0.9 1.3%
407 Syncom Formulations (India) Ltd. 5.0 -0.4 -7.4%
408 KMC Speciality Hospitals (India) Ltd. 57.9 0.2 0.3%
409 Sukhjit Starch & Chemicals Ltd. 378.9 6.8 1.8%
410 Neuland Laboratories Ltd. 1719.2 46.9 2.8%
411 Indo Amines Ltd. 69.9 -2.8 -3.9%
412 Savita Oil Technologies Ltd. 237.0 0.0 0.0%
413 Hester Biosciences Ltd. 1630.9 -13.4 -0.8%
414 NACL Industries Ltd. 81.5 -2.1 -2.5%
415 Hikal Ltd. 269.5 6.9 2.6%
416 Caplin Point Laboratories Ltd. 582.0 -9.0 -1.5%
417 NGL Fine-Chem Ltd. 1177.0 -39.2 -3.2%
418 Panama Petrochem Ltd. 270.7 -5.0 -1.8%
419 Andrew Yule & Company Ltd. 19.0 -0.3 -1.3%
420 Hitech Corporation Ltd. 155.0 -5.6 -3.5%
421 Filatex India Ltd. 34.3 -0.8 -2.3%
422 Ganesh Housing Corporation Ltd. 284.0 -2.4 -0.8%
423 Kriti Industries (India) Ltd. 114.0 4.8 4.4%
424 ASM Technologies Ltd. 361.2 -11.3 -3.0%
425 Sanghi Industries Ltd. 60.0 -1.9 -3.1%
426 Wim Plast Ltd. 377.0 -6.1 -1.6%
427 Liberty Shoes Ltd. 186.3 -4.3 -2.3%
428 Blue Dart Express Ltd. 6028.4 -30.3 -0.5%
429 Mirza International Ltd. 253.7 -6.9 -2.7%
430 Tourism Finance Corporation Of India Ltd. 68.7 1.0 1.4%
431 Goldiam International Ltd. 127.5 1.8 1.4%
432 Greenply Industries Ltd. 137.0 -1.4 -1.0%
433 Seamec Ltd. 582.9 -34.1 -5.5%
434 Cheviot Company Ltd. 1000.0 -16.9 -1.7%
435 Confidence Petroleum India Ltd. 56.7 -0.4 -0.7%
