Stocx Research Club logo ×
Screener Research Unlisted Startup Funding New IPO New

BSE-SMLCAP

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Index Name Current Value Change % Change
SMLCAP 37347.6 -129.1 -0.3%

1D Top Gainers

Company Name Current Value Change % Change
Quick Heal Technologies Ltd. 276.9 41.7 17.7%
Khadim India Ltd. 309.0 37.1 13.6%
Hindustan Oil Exploration Company Ltd. 170.8 15.5 10.0%
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. 2091.3 156.1 8.1%
Pilani Investment And Industries Corporation Ltd. 2377.9 170.4 7.7%

SMLCAP Share Price

| |

Volume
Price

Quarterly Price

Show Value Show %

Constituents

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Sl # Index Name Current Value Change % Change
1 Aegis Logistics Ltd. 333.5 6.1 1.9%
2 Amara Raja Batteries Ltd. 640.0 1.3 0.2%
3 Andhra Petrochemicals Ltd. 75.0 -0.1 -0.2%
4 Bombay Dyeing And Manufacturing Company Ltd. 145.6 -1.8 -1.2%
5 Atul Ltd. 7024.0 10.1 0.1%
6 Bajaj Electricals Ltd. 1110.0 2.0 0.2%
7 Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. 26.7 -0.1 -0.3%
8 Force Motors Ltd. 3794.9 -57.9 -1.5%
9 Balrampur Chini Mills Ltd. 443.7 -1.4 -0.3%
10 Banco Products (India) Ltd. 471.5 1.4 0.3%
11 Century Textiles & Industries Ltd. 1085.9 8.3 0.8%
12 Bannari Amman Sugars Ltd. 2614.5 -8.8 -0.3%
13 BASF India Ltd. 2542.3 4.3 0.2%
14 Bata India Ltd. 1591.8 -15.8 -1.0%
15 BEML Ltd. 2325.3 8.6 0.4%
16 Bhansali Engineering Polymers Ltd. 88.3 -1.0 -1.1%
17 Blue Star Ltd. 895.6 8.4 0.9%
18 Oriental Aromatics Ltd. 355.5 -8.2 -2.3%
19 CESC Ltd. 90.0 0.1 0.1%
20 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. 273.5 -6.4 -2.3%
21 DIC India Ltd. 438.5 -3.8 -0.9%
22 Dalmia Bharat Sugar And Industries Ltd. 453.6 -0.8 -0.2%
23 Arvind Ltd. 174.3 4.3 2.5%
24 IFCI Ltd. 24.1 -0.3 -1.0%
25 Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 32.4 1.0 3.3%
26 Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. 93.9 0.7 0.8%
27 Chennai Petroleum Corporation Ltd. 515.4 -1.0 -0.2%
28 Reliance Capital Ltd. 10.9 0.0 0.0%
29 DCW Ltd. 56.8 -1.3 -2.2%
30 Dhampur Sugar Mills Ltd. 304.7 -2.5 -0.8%
31 Diamines & Chemicals Ltd. 532.0 3.0 0.6%
32 Elantas Beck India Ltd. 7541.0 -18.0 -0.2%
33 E.I.D. - Parry (India) Ltd. 519.0 -3.9 -0.7%
34 Procter & Gamble Health Ltd. 5135.1 74.0 1.5%
35 Electrosteel Castings Ltd. 67.4 2.8 4.3%
36 Esab India Ltd. 5050.0 25.1 0.5%
37 EPL Ltd. 188.5 0.0 0.0%
38 Ester Industries Ltd. 93.0 -1.3 -1.3%
39 Finolex Cables Ltd. 1203.7 83.7 7.5%
40 Uflex Ltd. 460.2 -13.0 -2.7%
41 Foseco India Ltd. 3406.8 -21.9 -0.6%
42 Ganesh Benzoplast Ltd. 150.8 -0.3 -0.2%
43 Godfrey Phillips India Ltd. 2115.3 30.3 1.5%
44 Goodricke Group Ltd. 198.1 -2.0 -1.0%
45 Goodyear India Ltd. 1293.1 -7.5 -0.6%
46 GHCL Ltd. 624.2 2.4 0.4%
47 GFL Ltd. 86.8 -0.6 -0.7%
48 HCL Infosystems Ltd. 16.8 -0.1 -0.3%
49 HFCL Ltd. 76.4 0.7 1.0%
50 Himadri Speciality Chemical Ltd. 249.0 -1.1 -0.4%
51 Hindustan Construction Company Ltd. 27.6 -0.2 -0.7%
52 Hindustan Oil Exploration Company Ltd. 170.8 15.5 10.0%
53 AGI Greenpac Ltd. 923.0 -1.6 -0.2%
54 NDL Ventures Ltd. 138.7 -5.1 -3.5%
55 HLV Ltd. 19.1 -0.1 -0.5%
56 IG Petrochemicals Ltd. 525.3 -8.5 -1.6%
57 India Glycols Ltd. 699.9 -1.9 -0.3%
58 Indo Rama Synthetics (India) Ltd. 48.3 -0.7 -1.3%
59 Ingersoll-Rand (India) Ltd. 2940.0 -14.2 -0.5%
60 Ion Exchange (India) Ltd. 509.3 10.9 2.2%
61 Agro Tech Foods Ltd. 818.8 14.1 1.7%
62 Jain Irrigation Systems Ltd. 62.2 -1.1 -1.7%
63 Jindal Poly Films Ltd. 673.5 -13.0 -1.9%
64 Kajaria Ceramics Ltd. 1329.0 -9.8 -0.7%
65 Kalyani Steels Ltd. 532.0 8.5 1.6%
66 Kirloskar Brothers Ltd. 850.0 19.2 2.3%
67 Kirloskar Industries Ltd. 3197.1 -28.3 -0.9%
68 Kirloskar Ferrous Industries Ltd. 477.0 16.4 3.5%
69 KSB Ltd. 2940.0 8.4 0.3%
70 LG Balakrishnan & Bros Ltd. 1054.9 4.6 0.4%
71 Lakshmi Machine Works Ltd. 14448.1 -235.3 -1.6%
72 Maharashtra Seamless Ltd. 616.2 2.0 0.3%
73 Maharashtra Scooters Ltd. 7481.9 -190.4 -2.5%
74 Manali Petrochemicals Ltd. 64.4 0.0 0.0%
75 Mirc Electronics Ltd. 21.8 0.4 2.0%
76 Century Enka Ltd. 420.4 -0.7 -0.2%
77 SpiceJet Ltd. 35.9 -0.7 -1.8%
78 Morepen Laboratories Ltd. 36.5 -0.7 -1.9%
79 Heidelberg Cement India Ltd. 177.5 -1.0 -0.6%
80 NCC Ltd. 156.3 -0.7 -0.4%
81 Nahar Spinning Mills Ltd. 264.5 -1.5 -0.6%
82 National Peroxide Ltd. 1424.5 -75.0 -5.0%
83 NIIT Ltd. 123.9 -0.8 -0.7%
84 Oriental Hotels Ltd. 84.6 -0.9 -1.0%
85 Raymond Ltd. 1811.2 2.2 0.1%
86 Pix Transmissions Ltd. 1181.4 36.9 3.2%
87 Birla Corporation Ltd. 1197.8 -1.7 -0.1%
88 Surya Roshni Ltd. 966.0 -16.7 -1.7%
89 Prism Johnson Ltd. 130.5 -1.5 -1.1%
90 Rain Industries Ltd. 162.0 -1.6 -1.0%
91 RSWM Ltd. 189.0 -1.4 -0.8%
92 Rallis India Ltd. 206.0 -3.8 -1.8%
93 Welspun Specialty Solutions Ltd. 36.2 0.5 1.3%
94 Rubfila International Ltd. 82.5 -0.1 -0.1%
95 Jindal Saw Ltd. 350.1 4.2 1.2%
96 JK Lakshmi Cement Ltd. 640.1 3.6 0.6%
97 Reliance Infrastructure Ltd. 170.6 -2.8 -1.6%
98 Sundram Fasteners Ltd. 1251.6 20.1 1.6%
99 Sunflag Iron And Steel Company Ltd. 200.0 0.4 0.2%
100 Supreme Petrochem Ltd. 466.6 -13.4 -2.8%
101 Swaraj Engines Ltd. 1977.6 -12.5 -0.6%
102 Tata Elxsi Ltd. 7219.0 -81.3 -1.1%
103 Thermax Ltd. 3056.0 6.6 0.2%
104 Thirumalai Chemicals Ltd. 215.0 -3.0 -1.4%
105 Thomas Cook (India) Ltd. 119.0 -3.6 -2.9%
106 Timex Group India Ltd. 152.0 -1.0 -0.7%
107 Uniphos Enterprises Ltd. 162.0 -0.7 -0.4%
108 Vardhman Holdings Ltd. 3095.0 14.4 0.5%
109 West Coast Paper Mills Ltd. 705.0 6.6 1.0%
110 Mukand Ltd. 166.0 -3.7 -2.2%
111 Black Box Ltd. 187.1 7.4 4.1%
112 UCAL Ltd. 134.9 0.8 0.6%
113 Harrisons Malayalam Ltd. 160.0 -0.3 -0.2%
114 SKF India Ltd. 5180.1 15.0 0.3%
115 Escorts Kubota Ltd. 3200.0 -124.1 -3.7%
116 The Great Eastern Shipping Company Ltd. 845.3 -11.2 -1.3%
117 Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Ltd. 636.0 -15.0 -2.3%
118 Excel Industries Ltd. 875.0 -2.3 -0.3%
119 Garware Hi-Tech Films Ltd. 1372.0 67.8 5.2%
120 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. 602.9 -4.3 -0.7%
121 Novartis India Ltd. 715.8 1.7 0.2%
122 Sanofi India Ltd. 7038.0 -66.0 -0.9%
123 Pfizer Ltd. 3834.4 -20.0 -0.5%
124 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. 173.4 0.0 0.0%
125 Akzo Nobel India Ltd. 2460.0 -43.5 -1.7%
126 Nocil Ltd. 227.4 -4.8 -2.0%
127 Tata Chemicals Ltd. 1016.1 -27.4 -2.6%
128 Tamilnadu Petroproducts Ltd. 89.9 -0.3 -0.3%
129 Zuari Industries Ltd. 153.7 -2.7 -1.7%
130 EIH Ltd. 223.3 -2.2 -1.0%
131 Apollo Tyres Ltd. 367.0 -9.7 -2.6%
132 Ceat Ltd. 2148.0 35.2 1.7%
133 Finolex Industries Ltd. 226.2 -0.1 0.0%
134 Centrum Capital Ltd. 23.8 -0.2 -0.7%
135 Tata Investment Corporation Ltd. 3415.0 138.7 4.2%
136 Shaily Engineering Plastics Ltd. 1776.0 61.5 3.6%
137 Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. 1240.0 9.8 0.8%
138 Greaves Cotton Ltd. 138.7 0.3 0.3%
139 Sagar Cements Ltd. 225.1 -5.3 -2.3%
140 Deccan Cements Ltd. 524.0 -10.3 -1.9%
141 Mangalam Cement Ltd. 366.8 -2.7 -0.7%
142 NCL Industries Ltd. 230.7 5.3 2.3%
143 Saurashtra Cement Ltd. 75.2 1.0 1.3%
144 Shree Digvijay Cement Company Ltd. 90.2 -1.8 -1.9%
145 Borosil Renewables Ltd. 431.0 -5.3 -1.2%
146 Andhra Paper Ltd. 594.5 -1.4 -0.2%
147 Orient Paper & Industries Ltd. 51.9 -0.8 -1.5%
148 Seshasayee Paper and Boards Ltd. 384.1 3.5 0.9%
149 Forbes & Company Ltd. 650.0 -8.3 -1.3%
150 Kesoram Industries Ltd. 87.0 -1.9 -2.1%
151 Vardhman Textiles Ltd. 375.1 -10.8 -2.8%
152 The Phoenix Mills Ltd. 1849.9 7.2 0.4%
153 Marathon Nextgen Realty Ltd. 437.3 -3.1 -0.7%
154 The Ruby Mills Ltd. 236.0 -2.5 -1.0%
155 Swan Energy Ltd. 286.7 -2.7 -0.9%
156 Siyaram Silk Mills Ltd. 569.1 -8.4 -1.5%
157 Bharat Bijlee Ltd. 3572.0 -66.7 -1.8%
158 Elpro International Ltd. 79.3 0.6 0.8%
159 Indo-National Ltd. 501.0 7.0 1.4%
160 Zensar Technologies Ltd. 515.0 -9.8 -1.9%
161 Nelco Ltd. 779.4 -11.1 -1.4%
162 Permanent Magnets Ltd. 1449.9 -22.8 -1.6%
163 Universal Cables Ltd. 476.6 -9.3 -1.9%
164 Sarda Energy & Minerals Ltd. 218.0 -6.5 -2.9%
165 Indian Hume Pipe Company Ltd. 243.1 1.5 0.6%
166 Orient Ceratech Ltd. 38.3 -0.8 -1.9%
167 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. 1507.3 27.1 1.8%
168 Tinplate Company Of India Ltd. 397.0 -2.0 -0.5%
169 Cholamandalam Financial Holdings Ltd. 1155.3 2.0 0.2%
170 Automotive Axles Ltd. 2207.0 1.4 0.1%
171 Talbros Automotive Components Ltd. 1036.6 31.4 3.1%
172 SML Isuzu Ltd. 1183.1 -6.8 -0.6%
173 Dynamatic Technologies Ltd. 4083.0 104.4 2.6%
174 GMM Pfaudler Ltd. 1865.6 -6.8 -0.4%
175 Kirloskar Pneumatic Company Ltd. 628.6 17.9 2.9%
176 Nesco Ltd. 690.6 8.0 1.2%
177 Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. 70.3 -1.9 -2.6%
178 Wendt (India) Ltd. 14705.0 186.7 1.3%
179 Responsive Industries Ltd. 354.1 15.2 4.5%
180 Dolat Algotech Ltd. 47.4 -0.1 -0.2%
181 Westlife Foodworld Ltd 965.4 -4.6 -0.5%
182 SVP Global Textiles Ltd. 8.5 -0.1 -1.2%
183 Elecon Engineering Company Ltd. 768.7 6.6 0.9%
184 Grauer & Weil (India) Ltd. 130.4 1.8 1.4%
185 Gabriel India Ltd. 324.4 1.8 0.6%
186 Hercules Hoists Ltd. 313.3 1.4 0.4%
187 IFB Industries Ltd. 890.9 -9.2 -1.0%
188 Federal-Mogul Goetze (India) Ltd. 360.0 -2.1 -0.6%
189 Schaeffler India Ltd. 3274.0 25.4 0.8%
190 Rane Holdings Ltd. 1175.7 9.3 0.8%
191 WPIL Ltd. 2950.0 -20.7 -0.7%
192 Kennametal India Ltd. 2721.0 -63.3 -2.3%
193 Prakash Industries Ltd. 140.7 1.4 1.0%
194 Grindwell Norton Ltd. 2005.0 -25.5 -1.3%
195 Genesys International Corporation Ltd. 350.0 1.6 0.4%
196 Arihant Superstructures Ltd. 183.7 -2.8 -1.5%
197 Bliss GVS Pharma Ltd. 88.4 -1.5 -1.6%
198 Styrenix Performance Materials Ltd. 1068.2 -12.9 -1.2%
199 Alembic Ltd. 76.7 -0.6 -0.7%
200 Anuh Pharma Ltd. 130.0 -1.1 -0.8%
201 Chemplast Sanmar Ltd. 481.6 -12.7 -2.6%
202 Heubach Colorants India Ltd. 462.0 -15.7 -3.3%
203 Coromandel International Ltd. 1127.7 -0.1 0.0%
204 Deepak Nitrite Ltd. 2109.0 -31.9 -1.5%
205 DMCC Speciality Chemicals Ltd. 313.0 -5.3 -1.7%
206 Fermenta Biotech Ltd. 159.5 -5.9 -3.6%
207 GOCL Corporation Ltd. 411.5 -3.1 -0.7%
208 Kanoria Chemicals & Industries Ltd. 137.5 -2.3 -1.6%
209 Nitta Gelatin India Ltd. 806.0 -6.2 -0.8%
210 Oriental Carbon & Chemicals Ltd. 795.6 -11.2 -1.4%
211 PCBL Ltd. 168.6 0.4 0.2%
212 Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. 1100.0 -25.8 -2.3%
213 Sadhana Nitro Chem Ltd. 80.9 0.5 0.6%
214 Sudarshan Chemical Industries Ltd. 480.1 2.0 0.4%
215 Ultramarine & Pigments Ltd. 399.4 -5.3 -1.3%
216 Transpek Industry Ltd. 1991.0 -26.7 -1.3%
217 Unichem Laboratories Ltd. 411.6 6.7 1.7%
218 Alkyl Amines Chemicals Ltd. 2301.4 -38.4 -1.6%
219 Astrazeneca Pharma India Ltd. 4448.2 30.5 0.7%
220 Primo Chemicals Ltd. 58.5 -0.4 -0.7%
221 Tanfac Industries Ltd. 1880.6 -26.9 -1.4%
222 Gujarat Themis Biosyn Ltd. 1020.1 53.8 5.6%
223 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 1414.2 2.0 0.1%
224 Tilaknagar Industries Ltd. 203.4 3.0 1.5%
225 IFB Agro Industries Ltd. 516.4 -12.3 -2.3%
226 GM Breweries Ltd. 735.0 37.3 5.3%
227 Som Distilleries Breweries & Wineries Ltd. 350.0 -4.0 -1.1%
228 Associated Alcohols & Breweries Ltd. 466.7 10.9 2.4%
229 Foods & Inns Ltd. 190.8 -6.3 -3.2%
230 Dhanuka Agritech Ltd. 835.3 -10.5 -1.2%
231 TTK Healthcare Ltd. 1153.7 4.6 0.4%
232 TGV SRACC Ltd. 114.9 -3.4 -2.8%
233 Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd. 414.9 -8.8 -2.1%
234 Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd. 64.8 -0.6 -0.9%
235 VIP Industries Ltd. 658.2 -5.0 -0.8%
236 Hawkins Cookers Ltd. 6949.9 120.8 1.8%
237 Cosmo First Ltd. 669.7 -8.4 -1.2%
238 Everest Industries Ltd. 1085.5 -2.4 -0.2%
239 AYM Syntex Ltd. 65.9 -0.3 -0.5%
240 Navneet Education Ltd. 151.1 -1.3 -0.9%
241 Visaka Industries Ltd. 85.3 -1.0 -1.1%
242 Gufic Biosciences Ltd. 287.5 2.1 0.7%
243 PTL Enterprises Ltd. 39.6 -0.5 -1.2%
244 TVS Srichakra Ltd. 3053.9 3.3 0.1%
245 Graphite India Ltd. 483.6 -6.7 -1.4%
246 ITD Cementation India Ltd. 214.9 -5.3 -2.4%
247 Garware Technical Fibres Ltd. 3189.4 5.8 0.2%
248 Goa Carbon Ltd. 515.5 -3.5 -0.7%
249 HEG Ltd. 1713.2 -14.7 -0.9%
250 HIL Ltd. 2866.8 4.7 0.2%
251 International Conveyors Ltd. 80.0 -0.5 -0.6%
252 Huhtamaki India Ltd. 252.3 -1.6 -0.6%
253 Shalimar Paints Ltd. 161.5 2.7 1.7%
254 VST Industries Ltd. 3393.0 -115.3 -3.3%
255 Jindal Drilling & Industries Ltd. 609.0 18.9 3.2%
256 Sat Industries Ltd. 102.4 0.6 0.6%
257 Can Fin Homes Ltd. 755.0 -14.6 -1.9%
258 VLS Finance Ltd. 198.5 0.6 0.3%
259 Vakrangee Ltd. 17.1 -0.1 -0.9%
260 Monarch Networth Capital Ltd. 338.0 1.8 0.5%
261 Arihant Capital Markets Ltd. 67.6 -2.7 -3.9%
262 GIC Housing Finance Ltd. 204.5 -7.0 -3.3%
263 Ugro Capital Ltd. 278.8 -14.9 -5.1%
264 Muthoot Capital Services Ltd. 432.7 -7.2 -1.6%
265 Sunteck Realty Ltd. 449.9 10.0 2.3%
266 Jai Corp Ltd. 213.0 0.1 0.0%
267 Cressanda Solutions Ltd. 23.0 -0.1 -0.5%
268 Lloyds Metals & Energy Ltd. 534.6 -1.4 -0.3%
269 Lloyds Enterprises Ltd. 33.9 0.4 1.3%
270 Sequent Scientific Ltd. 93.4 0.1 0.1%
271 The State Trading Corporation Of India Ltd. 120.7 -1.3 -1.1%
272 Avanti Feeds Ltd. 440.0 7.0 1.6%
273 Tata Steel Long Products Ltd. 804.6 -6.4 -0.8%
274 Nava Ltd. 440.0 -7.8 -1.7%
275 Shivalik Bimetal Controls Ltd. 535.9 -1.5 -0.3%
276 Gandhi Special Tubes Ltd. 680.0 9.4 1.4%
277 Oricon Enterprises Ltd. 24.1 -0.1 -0.2%
278 Pennar Industries Ltd. 109.3 -0.3 -0.2%
279 Steel Strips Wheels Ltd. 276.9 -5.7 -2.0%
280 Man Industries (India) Ltd. 186.3 -1.1 -0.6%
281 Ajmera Realty & Infra India Ltd. 360.0 4.1 1.1%
282 Carborundum Universal Ltd. 1184.1 1.3 0.1%
283 MMTC Ltd. 58.3 0.4 0.7%
284 Tata Metaliks Ltd. 946.6 -7.2 -0.8%
285 JSW Ispat Special Products Ltd. 39.0 0.0 0.0%
286 Steelcast Ltd. 708.8 -19.7 -2.7%
287 Pitti Engineering Ltd. 595.7 -2.8 -0.5%
288 Hindustan Copper Ltd. 157.3 -2.1 -1.3%
289 NLC India Ltd. 129.2 -1.8 -1.4%
290 Himatsingka Seide Ltd. 137.0 -2.6 -1.8%
291 Welspun India Ltd. 121.5 -1.9 -1.5%
292 Ganesha Ecosphere Ltd. 951.0 3.5 0.4%
293 Black Rose Industries Ltd. 142.5 0.1 0.0%
294 Binny Ltd. 232.5 -1.5 -0.6%
295 Sangam (India) Ltd. 337.9 -6.6 -1.9%
296 Mangalam Organics Ltd. 373.0 -7.4 -1.9%
297 Jyoti Resins & Adhesives Ltd. 1622.5 -21.9 -1.3%
298 Asahi India Glass Ltd. 618.8 12.2 2.0%
299 Saint-Gobain Sekurit India Ltd. 113.0 -1.3 -1.1%
300 Anant Raj Ltd. 219.3 -3.3 -1.5%
301 Pakka Ltd. 243.0 13.3 5.8%
302 Vishnu Chemicals Ltd. 329.4 0.2 0.1%
303 NR Agarwal Industries Ltd. 366.8 -3.0 -0.8%
304 Vindhya Telelinks Ltd. 2241.0 -55.7 -2.4%
305 Ador Welding Ltd. 1098.8 -10.8 -1.0%
306 Usha Martin Ltd. 348.0 -1.9 -0.5%
307 Subros Ltd. 390.5 -7.6 -1.9%
308 Lumax Industries Ltd. 2434.4 24.0 1.0%
309 Digispice Technologies Ltd. 34.0 -0.1 -0.2%
310 HBL Power Systems Ltd. 252.3 -1.4 -0.6%
311 Gujarat Industries Power Company Ltd. 137.2 -2.4 -1.7%
312 Igarashi Motors India Ltd. 624.5 -2.0 -0.3%
313 Symphony Ltd. 885.4 8.7 1.0%
314 Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd. 1244.2 38.6 3.2%
315 Roto Pumps Ltd. 348.4 0.3 0.1%
316 TTK Prestige Ltd. 779.3 0.0 0.0%
317 Rajratan Global Wire Ltd. 773.5 17.5 2.3%
318 Onward Technologies Ltd. 554.8 -5.5 -1.0%
319 Centum Electronics Ltd. 1371.0 -8.7 -0.6%
320 KEI Industries Ltd. 2669.0 46.2 1.8%
321 Gujarat Sidhee Cement Ltd. 33.1 0.0 0.0%
322 Anjani Portland Cement Ltd. 188.1 -1.9 -1.0%
323 Tasty Bite Eatables Ltd. 15682.0 71.4 0.5%
324 AVT Natural Products Ltd. 81.6 -0.8 -1.0%
325 Hindustan Foods Ltd. 569.0 3.9 0.7%
326 Nahar Industrial Enterprises Ltd. 145.5 6.8 4.9%
327 Vadilal Industries Ltd. 2551.0 -74.6 -2.8%
328 ADF Foods Ltd. 209.2 -2.8 -1.3%
329 Heritage Foods Ltd. 234.9 2.7 1.1%
330 DFM Foods Ltd. 461.7 0.0 0.0%
331 CCL Products (India) Ltd. 628.4 -3.1 -0.5%
332 Kellton Tech Solutions Ltd. 86.0 -0.7 -0.8%
333 Rico Auto Industries Ltd. 80.2 -0.5 -0.6%
334 Munjal Showa Ltd. 148.4 2.1 1.4%
335 Jamna Auto Industries Ltd. 118.8 0.8 0.6%
336 TVS Holdings Ltd. 5395.3 40.2 0.8%
337 JTEKT India Ltd. 145.9 -0.6 -0.4%
338 Munjal Auto Industries Ltd. 56.3 -0.2 -0.3%
339 Jay Bharat Maruti Ltd. 272.2 4.2 1.6%
340 RACL Geartech Ltd. 1139.4 14.1 1.3%
341 Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 2574.0 14.1 0.5%
342 Vesuvius India Ltd. 3100.1 -59.1 -1.9%
343 Automotive Stampings and Assemblies Ltd. 420.7 -0.9 -0.2%
344 Shreyas Shipping & Logistics Ltd. 477.4 -6.2 -1.3%
345 Indo Count Industries Ltd. 229.4 -1.8 -0.8%
346 Trident Ltd. 37.9 -0.1 -0.3%
347 Alok Industries Ltd. 19.1 0.4 2.0%
348 Kitex Garments Ltd. 203.4 0.5 0.2%
349 United Drilling Tools Ltd. 235.6 -5.8 -2.4%
350 Shanthi Gears Ltd. 452.8 -4.1 -0.9%
351 Honda India Power Products Ltd. 2809.8 -73.2 -2.5%
352 The Hi-Tech Gears Ltd. 362.1 -2.6 -0.7%
353 Elgi Equipments Ltd. 508.4 -4.1 -0.8%
354 Yuken India Ltd. 722.0 4.5 0.6%
355 Timken India Ltd. 3118.2 49.7 1.6%
356 Praj Industries Ltd. 587.0 2.6 0.4%
357 HLE Glascoat Ltd. 552.8 -5.0 -0.9%
358 Gujarat Apollo Industries Ltd. 219.9 4.0 1.9%
359 MM Forgings Ltd. 860.1 -10.0 -1.1%
360 Mayur Uniquoters Ltd. 512.5 3.6 0.7%
361 JMC Projects (India) Ltd. 118.6 0.0 0.0%
362 GE T&D India Ltd. 436.7 6.9 1.6%
363 Ram Ratna Wires Ltd. 265.0 3.4 1.3%
364 Jayaswal Neco Industries Ltd. 34.5 -1.3 -3.6%
365 Kalpataru Projects International Ltd. 625.3 -3.8 -0.6%
366 Control Print Ltd. 747.2 -2.1 -0.3%
367 Safari Industries (India) Ltd. 3926.9 47.7 1.2%
368 EIH Associated Hotels Ltd. 469.3 -4.1 -0.9%
369 Kokuyo Camlin Ltd. 137.0 0.6 0.4%
370 Venky'S (India) Ltd. 1946.0 -2.5 -0.1%
371 TCPL Packaging Ltd. 2185.0 -53.4 -2.4%
372 Balmer Lawrie & Company Ltd. 154.0 -0.4 -0.3%
373 Kovai Medical Center & Hospital Ltd. 2600.8 -6.7 -0.3%
374 DCM Shriram Ltd. 1096.2 38.8 3.7%
375 DCM Shriram Industries Ltd. 152.5 10.8 7.6%
376 Nilkamal Ltd. 2263.5 -11.5 -0.5%
377 Nahar Poly Films Ltd. 251.6 -2.4 -1.0%
378 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning India Ltd. 1235.6 -14.9 -1.2%
379 JM Financial Ltd. 85.3 -1.4 -1.6%
380 Reliance Industrial Infrastructure Ltd. 955.5 -11.3 -1.2%
381 Linde India Ltd. 5980.8 -34.0 -0.6%
382 Precision Wires India Ltd. 128.5 2.7 2.1%
383 Future Enterprises Ltd. 0.9 0.0 0.0%
384 Ircon International Ltd. 141.1 -1.6 -1.1%
385 Shipping Corporation Of India Ltd. 146.1 -4.3 -2.9%
386 ITI Ltd. 203.1 -3.3 -1.6%
387 Dredging Corporation Of India Ltd. 469.3 0.8 0.2%
388 National Fertilizers Ltd. 72.0 -0.1 -0.1%
389 Plastiblends India Ltd. 235.0 -0.4 -0.2%
390 Waterbase Ltd. 82.4 0.4 0.4%
391 Apcotex Industries Ltd. 504.5 -3.1 -0.6%
392 Mastek Ltd. 2387.0 -42.3 -1.7%
393 Ashiana Housing Ltd. 208.2 0.0 0.0%
394 Dhunseri Ventures Ltd. 269.3 -0.9 -0.3%
395 Mahindra EPC Irrigation Ltd. 117.8 -1.8 -1.5%
396 SREI Infrastructure Finance Ltd. 2.1 0.0 0.0%
397 Menon Bearings Ltd. 142.6 -2.7 -1.9%
398 Axtel Industries Ltd. 509.8 -6.6 -1.3%
399 Poonawalla Fincorp Ltd. 376.5 -2.7 -0.7%
400 Kingfa Science & Technology (India) Ltd. 2309.9 13.3 0.6%
401 Rama Phosphates Ltd. 233.0 -2.0 -0.9%
402 Polyplex Corporation Ltd. 1168.9 -9.2 -0.8%
403 Albert David Ltd. 770.0 -14.0 -1.8%
404 Carysil Ltd. 616.0 -5.3 -0.8%
405 Kabra Extrusiontechnik Ltd. 438.8 -1.1 -0.3%
406 Vinyl Chemicals (India) Ltd. 453.1 -4.7 -1.0%
407 IOL Chemicals And Pharmaceuticals Ltd. 469.5 -1.6 -0.3%
408 Vinati Organics Ltd. 1850.0 -10.1 -0.5%
409 Aarti Industries Ltd. 488.0 -9.0 -1.8%
410 Gujarat Ambuja Exports Ltd. 361.2 5.8 1.6%
411 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. 125.4 -1.5 -1.2%
412 Kopran Ltd. 228.4 -4.3 -1.9%
413 Jayant Agro-Organics Ltd. 199.8 -1.8 -0.9%
414 BCL Industries Ltd. 537.5 -8.5 -1.6%
415 Indo Borax & Chemicals Ltd. 159.3 -1.7 -1.1%
416 Aarti Drugs Ltd. 544.9 -2.1 -0.4%
417 Bodal Chemicals Ltd. 82.0 -1.6 -1.9%
418 Vimta Labs Ltd. 572.9 10.9 1.9%
419 Marksans Pharma Ltd. 108.8 1.6 1.5%
420 Syncom Formulations (India) Ltd. 8.5 -0.1 -0.7%
421 KMC Speciality Hospitals (India) Ltd. 90.5 0.5 0.5%
422 Sukhjit Starch & Chemicals Ltd. 437.3 7.4 1.7%
423 Neuland Laboratories Ltd. 3768.2 4.5 0.1%
424 Indo Amines Ltd. 119.7 0.9 0.7%
425 Savita Oil Technologies Ltd. 327.8 -7.9 -2.4%
426 Hester Biosciences Ltd. 1683.3 10.0 0.6%
427 NACL Industries Ltd. 80.0 0.8 1.1%
