Stocx Research Club logo ×
Screener Research Unlisted Startup Funding

BSE-ALLCAP

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Index Name Current Value Change % Change
ALLCAP 6580.7 -25.2 -0.4%

1D Top Gainers

Company Name Current Value Change % Change
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. 182.2 19.3 11.8%
Precision Camshafts Ltd. 102.0 10.5 11.5%
JK Tyre & Industries Ltd. 167.3 16.9 11.2%
Career Point Ltd. 193.0 18.9 10.9%
Mangalam Industrial Finance Ltd. 2.7 0.2 9.9%

ALLCAP Share Price

| |

Volume
Price

Quarterly Price

Show Value Show %

Constituents

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Sl # Index Name Current Value Change % Change
1 ABB India Ltd. 3359.8 48.8 1.5%
2 Aegis Logistics Ltd. 392.9 21.6 5.8%
3 Amara Raja Batteries Ltd. 574.5 -7.5 -1.3%
4 Housing Development Finance Corporation Ltd. 2567.7 -16.7 -0.6%
5 Andhra Petrochemicals Ltd. 52.1 0.0 0.1%
6 Bombay Dyeing And Manufacturing Company Ltd. 60.9 -0.5 -0.7%
7 Atul Ltd. 6875.0 -137.7 -2.0%
8 Bajaj Electricals Ltd. 1111.0 6.5 0.6%
9 Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. 12.7 0.1 1.1%
10 Force Motors Ltd. 1167.0 -5.3 -0.5%
11 Bajaj Finance Ltd. 5836.6 2.7 0.0%
12 Balrampur Chini Mills Ltd. 374.9 10.4 2.9%
13 Banco Products (India) Ltd. 227.0 -4.8 -2.1%
14 Century Textiles & Industries Ltd. 630.8 -14.7 -2.3%
15 Bannari Amman Sugars Ltd. 2726.5 -38.6 -1.4%
16 BASF India Ltd. 2316.5 -20.9 -0.9%
17 Bata India Ltd. 1414.4 5.0 0.4%
18 BEML Ltd. 1242.5 44.6 3.7%
19 Bharat Electronics Ltd. 92.4 -0.2 -0.2%
20 Bhansali Engineering Polymers Ltd. 97.4 -0.4 -0.4%
21 Blue Star Ltd. 1453.0 21.3 1.5%
22 Oriental Aromatics Ltd. 378.5 -11.8 -3.0%
23 CESC Ltd. 68.1 -0.5 -0.8%
24 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. 268.7 -1.7 -0.6%
25 Exide Industries Ltd. 177.1 -0.9 -0.5%
26 Cipla Ltd. 869.5 6.1 0.7%
27 DIC India Ltd. 377.4 4.9 1.3%
28 CRISIL Ltd. 3120.0 25.8 0.8%
29 CG Power and Industrial Solutions Ltd. 296.3 2.2 0.7%
30 Dabur India Ltd. 539.7 -0.3 -0.1%
31 Dalmia Bharat Sugar And Industries Ltd. 318.3 -3.6 -1.1%
32 Arvind Ltd. 84.3 -0.4 -0.5%
33 Bharat Heavy Electricals Ltd. 74.3 0.1 0.2%
34 Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 242.0 -3.4 -1.4%
35 IFCI Ltd. 10.0 -0.1 -0.6%
36 Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 18.8 -0.2 -0.9%
37 Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. 54.2 -0.6 -1.0%
38 Chennai Petroleum Corporation Ltd. 243.7 3.6 1.5%
39 Reliance Capital Ltd. 9.3 -0.1 -0.7%
40 State Bank Of India 512.7 -8.8 -1.7%
41 Steel Authority Of India Ltd. 85.8 0.8 1.0%
42 Titan Company Ltd. 2518.9 11.2 0.4%
43 IDBI Bank Ltd. 47.1 -0.5 -1.1%
44 DCW Ltd. 44.7 -0.7 -1.5%
45 Dhampur Sugar Mills Ltd. 219.8 5.3 2.5%
46 Diamines & Chemicals Ltd. 419.4 -4.3 -1.0%
47 Elantas Beck India Ltd. 4872.0 -27.6 -0.6%
48 Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 4448.0 -28.1 -0.6%
49 E.I.D. - Parry (India) Ltd. 483.9 -1.4 -0.3%
50 Procter & Gamble Health Ltd. 4896.0 -43.8 -0.9%
51 Electrosteel Castings Ltd. 33.0 -0.1 -0.4%
52 Esab India Ltd. 3603.9 11.3 0.3%
53 EPL Ltd. 155.3 -2.4 -1.6%
54 Ester Industries Ltd. 91.3 0.3 0.4%
55 Finolex Cables Ltd. 819.6 16.3 2.0%
56 Uflex Ltd. 362.3 -5.9 -1.6%
57 Foseco India Ltd. 2414.9 -98.8 -3.9%
58 Ganesh Benzoplast Ltd. 156.5 -1.0 -0.6%
59 Godfrey Phillips India Ltd. 1859.9 -18.8 -1.0%
60 Godrej Industries Ltd. 407.0 -8.6 -2.1%
61 Kansai Nerolac Paints Ltd. 384.5 0.4 0.1%
62 Goodricke Group Ltd. 172.6 -0.6 -0.3%
63 Goodyear India Ltd. 1068.0 -2.9 -0.3%
64 GHCL Ltd. 524.0 11.4 2.2%
65 GFL Ltd. 55.8 0.6 1.1%
66 HCL Infosystems Ltd. 12.7 0.0 -0.3%
67 HDFC Bank Ltd. 1562.7 -12.6 -0.8%
68 Hero MotoCorp Ltd. 2361.6 7.5 0.3%
69 HFCL Ltd. 62.2 0.1 0.2%
70 Himadri Speciality Chemical Ltd. 86.3 -0.4 -0.5%
71 Hindustan Construction Company Ltd. 14.3 -0.1 -0.7%
72 Hindustan Oil Exploration Company Ltd. 125.9 -1.3 -1.0%
73 AGI Greenpac Ltd. 346.0 -37.4 -9.8%
74 Hindustan Zinc Ltd. 320.2 2.4 0.8%
75 NXTDigital Ltd. 117.5 1.0 0.8%
76 HLV Ltd. 9.3 0.0 -0.2%
77 IG Petrochemicals Ltd. 417.0 -4.4 -1.1%
78 India Glycols Ltd. 608.5 4.1 0.7%
79 Indo Rama Synthetics (India) Ltd. 42.2 -0.3 -0.6%
80 Infosys Ltd. 1374.5 -15.0 -1.1%
81 Ingersoll-Rand (India) Ltd. 2439.9 97.3 4.2%
82 Ion Exchange (India) Ltd. 3438.0 34.6 1.0%
83 Agro Tech Foods Ltd. 878.2 8.3 1.0%
84 Jain Irrigation Systems Ltd. 32.7 -0.2 -0.5%
85 Jindal Poly Films Ltd. 544.1 -19.8 -3.5%
86 JSW Steel Ltd. 664.7 2.6 0.4%
87 Kajaria Ceramics Ltd. 1045.0 -7.3 -0.7%
88 Kalyani Steels Ltd. 308.0 -3.1 -1.0%
89 Whirlpool Of India Ltd. 1340.4 -6.8 -0.5%
90 Kirloskar Brothers Ltd. 394.5 -6.4 -1.6%
91 Kirloskar Industries Ltd. 2357.1 -43.8 -1.8%
92 Kirloskar Ferrous Industries Ltd. 439.0 -4.3 -1.0%
93 Kotak Mahindra Bank Ltd. 1679.2 -25.4 -1.5%
94 KSB Ltd. 2082.8 5.7 0.3%
95 LG Balakrishnan & Bros Ltd. 747.0 -13.0 -1.7%
96 Trent Ltd. 1338.2 8.5 0.6%
97 Lakshmi Machine Works Ltd. 10558.6 26.4 0.3%
98 LIC Housing Finance Ltd. 335.0 -5.9 -1.7%
99 Lupin Ltd. 648.5 -10.9 -1.6%
100 The Ramco Cements Ltd. 740.3 8.0 1.1%
101 Maharashtra Seamless Ltd. 367.4 3.8 1.0%
102 Maharashtra Scooters Ltd. 4189.0 -6.9 -0.2%
103 Manali Petrochemicals Ltd. 61.5 -0.8 -1.3%
104 Max Financial Services Ltd. 631.5 -14.9 -2.3%
105 Mirc Electronics Ltd. 12.8 -0.2 -1.5%
106 Century Enka Ltd. 351.7 1.4 0.4%
107 SpiceJet Ltd. 33.3 -0.5 -1.4%
108 Morepen Laboratories Ltd. 25.9 0.8 3.1%
109 MRF Ltd. 84361.4 28.8 0.0%
110 Heidelberg Cement India Ltd. 162.6 -0.7 -0.4%
111 NCC Ltd. 105.9 1.0 1.0%
112 Vedanta Ltd. 271.4 -13.9 -4.9%
113 Nahar Spinning Mills Ltd. 259.8 -7.4 -2.8%
114 National Peroxide Ltd. 1300.0 8.7 0.7%
115 Grasim Industries Ltd. 1605.6 -7.6 -0.5%
116 Piramal Enterprises Ltd. 666.4 -6.9 -1.0%
117 NIIT Ltd. 330.0 -5.6 -1.7%
118 Oil & Natural Gas Corporation Ltd. 152.8 1.2 0.8%
119 Oriental Hotels Ltd. 78.7 0.5 0.7%
120 Reliance Industries Ltd. 2247.6 -29.1 -1.3%
121 Raymond Ltd. 1267.5 6.7 0.5%
122 Pidilite Industries Ltd. 2369.5 -7.6 -0.3%
123 Pix Transmissions Ltd. 766.0 -4.4 -0.6%
124 Birla Corporation Ltd. 931.8 15.2 1.7%
125 Surya Roshni Ltd. 666.0 -7.1 -1.1%
126 Prism Johnson Ltd. 106.4 3.0 2.9%
127 Rain Industries Ltd. 153.1 -1.9 -1.2%
128 RSWM Ltd. 156.0 -1.1 -0.7%
129 Rallis India Ltd. 198.0 -2.9 -1.5%
130 Rubfila International Ltd. 67.3 -2.0 -2.8%
131 Patanjali Foods Ltd. 880.4 -14.5 -1.6%
132 Jindal Saw Ltd. 147.3 -4.9 -3.3%
133 JK Lakshmi Cement Ltd. 731.1 9.8 1.4%
134 Shree Cement Ltd. 25377.1 -92.0 -0.4%
135 Reliance Infrastructure Ltd. 148.1 -0.7 -0.5%
136 Tata Power Company Ltd. 200.1 -0.9 -0.4%
137 Sundram Fasteners Ltd. 982.7 -2.1 -0.2%
138 Sunflag Iron And Steel Company Ltd. 148.6 2.6 1.7%
139 Supreme Petrochem Ltd. 378.1 5.9 1.6%
140 Swaraj Engines Ltd. 1541.0 16.0 1.0%
141 Tata Elxsi Ltd. 6039.7 -15.2 -0.3%
142 ACC Ltd. 1738.2 -1.1 -0.1%
143 Thermax Ltd. 2305.0 -2.3 -0.1%
144 Thirumalai Chemicals Ltd. 178.9 -1.2 -0.6%
145 Thomas Cook (India) Ltd. 57.7 0.2 0.3%
146 Timex Group India Ltd. 123.9 -2.7 -2.1%
147 Torrent Pharmaceuticals Ltd. 1529.1 10.1 0.7%
148 Ambuja Cements Ltd. 372.0 -3.7 -1.0%
149 Uniphos Enterprises Ltd. 148.5 -1.7 -1.1%
150 Vardhman Holdings Ltd. 2548.0 -34.0 -1.3%
151 Hindalco Industries Ltd. 398.8 5.9 1.5%
152 West Coast Paper Mills Ltd. 530.8 -6.7 -1.2%
153 Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd. 13790.0 -148.3 -1.1%
154 Mukand Ltd. 135.0 -0.3 -0.3%
155 Black Box Ltd. 87.7 -6.5 -6.9%
156 Ucal Fuel Systems Ltd. 111.9 0.9 0.8%
157 Harrisons Malayalam Ltd. 115.4 0.2 0.2%
158 The Federal Bank Ltd. 127.1 -2.0 -1.5%
159 Tata Steel Ltd. 104.9 0.0 0.0%
160 SKF India Ltd. 4299.7 41.3 1.0%
161 Ashok Leyland Ltd. 137.3 -1.4 -1.0%
162 Cummins India Ltd. 1633.2 20.8 1.3%
163 Tata Communications Ltd. 1219.1 17.1 1.4%
164 Abbott India Ltd. 21530.0 57.1 0.3%
165 Bajaj Holdings & Investment Ltd. 6047.0 7.7 0.1%
166 Bharat Forge Ltd. 771.8 -10.5 -1.3%
167 Escorts Kubota Ltd. 1856.9 -32.3 -1.7%
168 Larsen & Toubro Ltd. 2206.1 -7.5 -0.3%
169 Mahindra & Mahindra Ltd. 1164.8 0.4 0.0%
170 Bosch Ltd. 18400.1 -14.4 -0.1%
171 Bharat Petroleum Corporation Ltd. 348.2 -3.7 -1.0%
172 Siemens Ltd. 3327.3 21.8 0.7%
173 Tata Motors Ltd. 419.1 3.1 0.7%
174 Voltas Ltd. 834.9 -9.8 -1.2%
175 The Great Eastern Shipping Company Ltd. 599.5 -7.9 -1.3%
176 Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Ltd. 560.5 -9.1 -1.6%
177 Excel Industries Ltd. 858.0 2.0 0.2%
178 Garware Hi-Tech Films Ltd. 551.8 -10.2 -1.8%
179 Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. 1300.0 18.3 1.4%
180 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. 525.8 -10.5 -1.9%
181 Novartis India Ltd. 560.0 -5.5 -1.0%
182 Sanofi India Ltd. 5681.0 -17.6 -0.3%
183 Pfizer Ltd. 3515.8 -15.2 -0.4%
184 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. 124.3 -1.1 -0.9%
185 Hindustan Unilever Ltd. 2488.0 11.5 0.5%
186 Akzo Nobel India Ltd. 2370.0 48.4 2.1%
187 Nocil Ltd. 209.3 -0.3 -0.1%
188 Tata Chemicals Ltd. 968.7 7.1 0.7%
189 Tamilnadu Petroproducts Ltd. 75.0 -1.1 -1.5%
190 Zuari Industries Ltd. 113.0 -2.0 -1.7%
191 Nestle India Ltd. 19050.4 236.1 1.3%
192 Tata Consumer Products Ltd. 706.0 -4.8 -0.7%
193 Asian Paints Ltd. 2797.4 -42.3 -1.5%
194 Britannia Industries Ltd. 4242.8 -2.6 -0.1%
195 Colgate-Palmolive (India) Ltd. 1521.0 16.5 1.1%
196 EIH Ltd. 158.5 -0.9 -0.6%
197 The Indian Hotels Company Ltd. 314.0 -1.2 -0.4%
198 Castrol India Ltd. 110.4 0.8 0.7%
199 ITC Ltd. 380.2 2.6 0.7%
200 Apollo Tyres Ltd. 310.3 -4.8 -1.5%
201 Ceat Ltd. 1400.0 4.5 0.3%
202 Finolex Industries Ltd. 168.1 -3.7 -2.2%
203 Centrum Capital Ltd. 20.2 0.3 1.5%
204 Tata Investment Corporation Ltd. 1937.7 -10.3 -0.5%
205 Shaily Engineering Plastics Ltd. 1007.0 10.4 1.0%
206 Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. 835.1 -6.7 -0.8%
207 Greaves Cotton Ltd. 130.3 2.9 2.3%
208 Sagar Cements Ltd. 198.4 -3.6 -1.8%
209 Deccan Cements Ltd. 415.0 1.4 0.3%
210 Mangalam Cement Ltd. 254.3 6.4 2.6%
211 NCL Industries Ltd. 172.3 0.0 0.0%
212 Saurashtra Cement Ltd. 51.5 -0.8 -1.5%
213 Shree Digvijay Cement Company Ltd. 62.0 -0.5 -0.8%
214 Borosil Renewables Ltd. 437.5 -7.8 -1.8%
215 Andhra Paper Ltd. 415.7 -5.5 -1.3%
216 Balkrishna Industries Ltd. 1976.4 -16.0 -0.8%
217 Orient Paper & Industries Ltd. 36.8 0.0 0.1%
218 Seshasayee Paper and Boards Ltd. 241.7 -5.2 -2.1%
219 Forbes & Company Ltd. 615.0 -3.1 -0.5%
220 Kesoram Industries Ltd. 56.8 -0.3 -0.5%
221 Vardhman Textiles Ltd. 286.3 -5.7 -2.0%
222 The Phoenix Mills Ltd. 1282.0 -57.8 -4.3%
223 Marathon Nextgen Realty Ltd. 280.2 2.1 0.7%
224 The Ruby Mills Ltd. 159.4 -1.1 -0.7%
225 Swan Energy Ltd. 215.9 -7.8 -3.5%
226 SRF Ltd. 2385.0 1.4 0.1%
227 Siyaram Silk Mills Ltd. 415.4 -12.5 -2.9%
228 Bharat Bijlee Ltd. 2541.3 3.8 0.1%
229 Indo-National Ltd. 312.3 -2.3 -0.7%
230 Zensar Technologies Ltd. 267.0 -5.2 -1.9%
231 Nelco Ltd. 529.2 2.0 0.4%
232 Universal Cables Ltd. 374.6 21.0 5.9%
233 Sarda Energy & Minerals Ltd. 1017.4 -9.3 -0.9%
234 Indian Hume Pipe Company Ltd. 122.5 -1.2 -1.0%
235 Orient Abrasives Ltd. 23.6 -0.2 -1.0%
236 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. 952.4 1.4 0.1%
237 Tinplate Company Of India Ltd. 309.4 -1.9 -0.6%
238 Cholamandalam Financial Holdings Ltd. 547.6 -13.0 -2.3%
239 Automotive Axles Ltd. 2388.0 16.6 0.7%
240 Talbros Automotive Components Ltd. 422.0 4.5 1.1%
241 SML Isuzu Ltd. 694.0 11.6 1.7%
242 Eicher Motors Ltd. 2924.3 -22.4 -0.8%
243 Dynamatic Technologies Ltd. 2787.7 76.0 2.8%
244 GMM Pfaudler Ltd. 1520.0 -19.8 -1.3%
245 Kirloskar Pneumatic Company Ltd. 580.0 -4.5 -0.8%
246 Nesco Ltd. 517.7 -6.6 -1.3%
247 Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. 52.9 -1.2 -2.2%
248 Wendt (India) Ltd. 8351.5 76.5 0.9%
249 Responsive Industries Ltd. 115.4 0.0 0.0%
250 Dolat Algotech Ltd. 45.5 -0.1 -0.2%
251 Westlife Foodworld Ltd 693.4 4.0 0.6%
252 Zee Entertainment Enterprises Ltd. 216.1 1.8 0.8%
253 SVP Global Textiles Ltd. 13.2 -0.7 -5.0%
254 Elecon Engineering Company Ltd. 383.7 0.6 0.2%
255 Grauer & Weil (India) Ltd. 101.3 -1.9 -1.9%
256 Gabriel India Ltd. 139.0 1.9 1.4%
257 Hercules Hoists Ltd. 194.5 -0.3 -0.1%
258 IFB Industries Ltd. 792.6 -2.9 -0.4%
259 Federal-Mogul Goetze (India) Ltd. 306.6 0.2 0.0%
260 Schaeffler India Ltd. 2757.3 -8.5 -0.3%
261 Rane Holdings Ltd. 840.0 -16.3 -1.9%
262 WPIL Ltd. 2469.4 0.1 0.0%
263 Kennametal India Ltd. 2144.9 39.4 1.9%
264 Prakash Industries Ltd. 51.0 0.0 0.0%
265 Grindwell Norton Ltd. 1759.8 -12.4 -0.7%
266 Arihant Superstructures Ltd. 200.6 -0.8 -0.4%
267 Bliss GVS Pharma Ltd. 73.5 -0.7 -0.9%
268 Styrenix Performance Materials Ltd. 878.0 -0.8 -0.1%
269 Alembic Ltd. 59.2 -0.7 -1.2%
270 Anuh Pharma Ltd. 79.4 -0.4 -0.5%
271 Bayer CropScience Ltd. 3978.5 1.3 0.0%
272 Chemplast Sanmar Ltd. 375.8 9.8 2.7%
273 Heubach Colorants India Ltd. 287.1 -2.1 -0.7%
274 Coromandel International Ltd. 893.0 26.2 3.0%
275 Deepak Nitrite Ltd. 1809.9 6.2 0.3%
276 DMCC Speciality Chemicals Ltd. 257.5 -2.9 -1.1%
277 Fermenta Biotech Ltd. 130.2 -0.4 -0.3%
278 GOCL Corporation Ltd. 317.1 6.6 2.1%
279 Kanoria Chemicals & Industries Ltd. 110.3 -2.0 -1.8%
280 Oriental Carbon & Chemicals Ltd. 685.0 -2.6 -0.4%
281 PCBL Ltd. 114.8 0.5 0.5%
282 Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. 876.2 -49.2 -5.3%
283 Sadhana Nitro Chem Ltd. 123.5 0.5 0.4%
284 Sudarshan Chemical Industries Ltd. 408.6 -7.1 -1.7%
285 Ultramarine & Pigments Ltd. 330.5 -0.8 -0.2%
286 Transpek Industry Ltd. 1615.0 23.5 1.5%
287 Unichem Laboratories Ltd. 289.4 9.7 3.5%
288 Alkyl Amines Chemicals Ltd. 2304.5 -7.7 -0.3%
289 Astrazeneca Pharma India Ltd. 3334.4 46.8 1.4%
290 Primo Chemicals Ltd. 70.2 0.3 0.4%
291 Tanfac Industries Ltd. 906.0 2.6 0.3%
292 Gujarat Themis Biosyn Ltd. 744.5 29.5 4.1%
293 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 1953.7 -5.5 -0.3%
294 Tilaknagar Industries Ltd. 103.3 0.2 0.2%
295 IFB Agro Industries Ltd. 441.7 -5.7 -1.3%
296 GM Breweries Ltd. 550.7 1.3 0.2%
297 Associated Alcohols & Breweries Ltd. 347.0 0.5 0.1%
298 Wipro Ltd. 361.6 -4.9 -1.3%
299 Dhanuka Agritech Ltd. 643.3 -5.7 -0.9%
300 TTK Healthcare Ltd. 907.4 17.3 1.9%
301 TGV SRACC Ltd. 100.0 0.3 0.3%
302 Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd. 295.0 -3.4 -1.2%
303 Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd. 67.2 4.1 6.5%
304 Gillette India Ltd. 4321.6 -89.4 -2.0%
305 VIP Industries Ltd. 579.2 0.3 0.0%
306 Hawkins Cookers Ltd. 6175.1 -39.8 -0.6%
307 Cosmo First Ltd. 584.8 -6.0 -1.0%
308 Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 4268.0 -11.4 -0.3%
309 Everest Industries Ltd. 744.5 -12.0 -1.6%
310 AYM Syntex Ltd. 64.4 0.0 0.0%
311 Navneet Education Ltd. 91.2 0.1 0.1%
312 Visaka Industries Ltd. 349.5 -3.1 -0.9%
313 Gufic Biosciences Ltd. 194.4 -3.5 -1.8%
314 PTL Enterprises Ltd. 30.4 -0.2 -0.6%
315 TVS Srichakra Ltd. 2648.7 -34.8 -1.3%
316 Berger Paints India Ltd. 575.9 -18.4 -3.1%
317 Graphite India Ltd. 275.6 -2.1 -0.7%
318 ITD Cementation India Ltd. 105.4 -2.0 -1.8%
319 Garware Technical Fibres Ltd. 2794.0 1.5 0.1%
320 Goa Carbon Ltd. 426.0 -2.4 -0.6%
321 HEG Ltd. 957.3 1.0 0.1%
322 HIL Ltd. 2326.0 -72.2 -3.0%
323 International Conveyors Ltd. 51.8 1.3 2.6%
324 Huhtamaki India Ltd. 199.0 0.6 0.3%
325 Shalimar Paints Ltd. 144.5 0.3 0.2%
326 Supreme Industries Ltd. 2540.6 -36.1 -1.4%
327 VST Industries Ltd. 3147.0 -8.3 -0.3%
328 Jindal Drilling & Industries Ltd. 256.8 -4.5 -1.7%
329 Can Fin Homes Ltd. 540.5 -7.1 -1.3%
330 Shriram Finance Ltd. 1254.9 10.6 0.9%
331 Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. 747.9 1.9 0.3%
332 VLS Finance Ltd. 178.2 0.3 0.2%
333 Vakrangee Ltd. 16.9 -1.6 -8.9%
334 Monarch Networth Capital Ltd. 214.6 0.9 0.4%
335 Arihant Capital Markets Ltd. 35.9 0.0 0.1%
336 GIC Housing Finance Ltd. 155.1 -2.5 -1.6%
337 Ugro Capital Ltd. 151.1 -2.2 -1.4%
338 Muthoot Capital Services Ltd. 266.0 1.6 0.6%
339 UPL Ltd. 708.5 -7.6 -1.1%
340 Sunteck Realty Ltd. 295.8 -3.7 -1.2%
341 Jai Corp Ltd. 130.8 0.4 0.3%
342 Cressanda Solutions Ltd. 25.0 0.3 1.3%
343 Lloyds Metals & Energy Ltd. 297.6 3.2 1.1%
344 Sequent Scientific Ltd. 73.7 -2.1 -2.8%
345 The State Trading Corporation Of India Ltd. 73.7 4.5 6.5%
346 Avanti Feeds Ltd. 334.4 0.3 0.1%
347 Adani Enterprises Ltd. 1792.6 -21.6 -1.2%
348 Tata Steel Long Products Ltd. 631.2 -1.9 -0.3%
349 Nava Ltd. 232.4 -1.9 -0.8%
350 Shivalik Bimetal Controls Ltd. 474.6 -5.6 -1.2%
351 Gandhi Special Tubes Ltd. 495.7 -4.8 -1.0%
352 Oricon Enterprises Ltd. 17.7 -0.2 -1.0%
353 Pennar Industries Ltd. 70.3 -0.2 -0.2%
354 Steel Strips Wheels Ltd. 153.5 2.9 2.0%
355 Man Industries (India) Ltd. 95.0 3.5 3.8%
356 Ajmera Realty & Infra India Ltd. 275.5 -1.5 -0.5%
357 Carborundum Universal Ltd. 950.6 -10.0 -1.0%
358 MMTC Ltd. 30.0 -0.6 -2.1%
359 Tata Metaliks Ltd. 744.5 -2.6 -0.4%
360 JSW Ispat Special Products Ltd. 29.9 0.1 0.2%
361 Pitti Engineering Ltd. 271.0 -4.8 -1.7%
362 Hindustan Copper Ltd. 98.7 0.4 0.4%
363 NLC India Ltd. 76.2 -1.0 -1.3%
364 Himatsingka Seide Ltd. 74.3 -1.3 -1.7%
365 Welspun India Ltd. 65.8 -1.1 -1.7%
366 Ganesha Ecosphere Ltd. 844.2 18.4 2.2%
367 Black Rose Industries Ltd. 126.1 -0.9 -0.7%
368 Binny Ltd. 240.2 -8.4 -3.4%
369 Sangam (India) Ltd. 232.0 0.4 0.2%
370 Mangalam Organics Ltd. 341.6 -10.1 -2.9%
371 Jyoti Resins & Adhesives Ltd. 1225.1 58.3 5.0%
372 Asahi India Glass Ltd. 465.5 -8.4 -1.8%
373 Saint-Gobain Sekurit India Ltd. 86.7 -0.3 -0.4%
374 Anant Raj Ltd. 119.2 -2.4 -2.0%
375 Yash Pakka Ltd. 98.3 -0.7 -0.7%
376 Vishnu Chemicals Ltd. 261.3 -1.5 -0.6%
377 NR Agarwal Industries Ltd. 218.5 2.3 1.0%
378 Vindhya Telelinks Ltd. 1690.0 61.9 3.8%
379 Ador Welding Ltd. 860.0 10.5 1.2%
380 Usha Martin Ltd. 211.3 0.4 0.2%
381 Subros Ltd. 299.8 0.0 0.0%
382 Honeywell Automation India Ltd. 35458.5 -179.0 -0.5%
383 Lumax Industries Ltd. 1712.9 1.8 0.1%
384 Digispice Technologies Ltd. 21.2 0.2 1.0%
385 HBL Power Systems Ltd. 97.6 -0.1 -0.1%
386 Gujarat Industries Power Company Ltd. 73.4 -0.6 -0.8%
387 Samvardhana Motherson International Ltd. 65.3 -0.1 -0.2%
388 Havells India Ltd. 1190.3 -2.4 -0.2%
389 Igarashi Motors India Ltd. 356.2 2.5 0.7%
390 Symphony Ltd. 1111.6 -8.9 -0.8%
391 Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd. 1205.0 -9.0 -0.7%
392 Roto Pumps Ltd. 617.1 17.3 2.9%
393 TTK Prestige Ltd. 692.7 -5.2 -0.7%
394 Rajratan Global Wire Ltd. 788.8 -17.3 -2.1%
395 Onward Technologies Ltd. 298.9 -3.2 -1.1%
396 Centum Electronics Ltd. 614.7 34.9 6.0%
397 KEI Industries Ltd. 1652.0 10.8 0.7%
398 Gujarat Sidhee Cement Ltd. 31.5 -0.5 -1.7%
399 Anjani Portland Cement Ltd. 153.6 -0.1 0.0%
400 Tasty Bite Eatables Ltd. 8325.8 -119.4 -1.4%
401 AVT Natural Products Ltd. 84.0 0.5 0.7%
402 Hindustan Foods Ltd. 534.3 1.0 0.2%
403 Nahar Industrial Enterprises Ltd. 96.7 -4.2 -4.2%
404 Vadilal Industries Ltd. 2107.1 0.3 0.0%
405 ADF Foods Ltd. 690.0 -1.4 -0.2%
406 Heritage Foods Ltd. 147.6 2.3 1.5%
407 DFM Foods Ltd. 461.1 0.3 0.1%
408 CCL Products (India) Ltd. 556.7 -3.8 -0.7%
409 Kellton Tech Solutions Ltd. 48.1 -1.3 -2.7%
410 Rico Auto Industries Ltd. 68.7 -0.8 -1.1%
411 Munjal Showa Ltd. 88.0 0.6 0.7%
412 Jamna Auto Industries Ltd. 100.2 -0.3 -0.2%
413 Sundaram-Clayton Ltd. 4823.5 0.8 0.0%
414 JTEKT India Ltd. 108.0 5.9 5.8%
415 Munjal Auto Industries Ltd. 38.7 -0.5 -1.4%
416 Jay Bharat Maruti Ltd. 137.4 0.5 0.4%
417 RACL Geartech Ltd. 840.0 6.9 0.8%
418 Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 2086.0 1.1 0.1%
419 Vesuvius India Ltd. 1603.0 -23.0 -1.4%
420 Automotive Stampings and Assemblies Ltd. 274.1 -2.5 -0.9%
421 Shreyas Shipping & Logistics Ltd. 238.0 -5.9 -2.4%
422 Indo Count Industries Ltd. 117.6 -5.3 -4.3%
423 Trident Ltd. 27.6 -0.3 -0.9%
424 Alok Industries Ltd. 12.6 -0.2 -1.9%
425 Kitex Garments Ltd. 153.2 -0.3 -0.2%
426 United Drilling Tools Ltd. 206.0 0.0 0.0%
427 Shanthi Gears Ltd. 365.6 -13.3 -3.5%
428 Honda India Power Products Ltd. 1956.0 -39.8 -2.0%
429 The Hi-Tech Gears Ltd. 266.0 9.0 3.5%
430 Elgi Equipments Ltd. 476.4 3.9 0.8%
431 Timken India Ltd. 2760.0 -37.9 -1.4%
