Stocx Research Club logo ×
Screener Research Unlisted Startup Funding

NSE-NIFTYTOTALMCAP

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Index Name Current Value Change % Change
NIFTYTOTALMCAP 8020.6 -30.9 -0.4%

1D Top Gainers

Company Name Current Value Change % Change
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. 182.2 19.3 11.8%
JK Tyre & Industries Ltd. 167.3 16.9 11.2%
Valiant Organics Ltd. 478.5 42.8 9.8%
Ahluwalia Contracts (India) Ltd. 504.0 31.2 6.6%
Tega Industries Ltd. 701.4 43.3 6.6%

NIFTYTOTALMCAP Share Price

| |

Volume
Price

Quarterly Price

Show Value Show %

Constituents

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Sl # Index Name Current Value Change % Change
1 ABB India Ltd. 3359.8 48.8 1.5%
2 Aegis Logistics Ltd. 392.9 21.6 5.8%
3 Amara Raja Batteries Ltd. 574.5 -7.5 -1.3%
4 Housing Development Finance Corporation Ltd. 2567.7 -16.7 -0.6%
5 Bombay Dyeing And Manufacturing Company Ltd. 60.9 -0.5 -0.7%
6 Atul Ltd. 6875.0 -137.7 -2.0%
7 Bajaj Electricals Ltd. 1111.0 6.5 0.6%
8 Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. 12.7 0.1 1.1%
9 Force Motors Ltd. 1167.0 -5.3 -0.5%
10 Bajaj Finance Ltd. 5836.6 2.7 0.0%
11 Balrampur Chini Mills Ltd. 374.9 10.4 2.9%
12 Banco Products (India) Ltd. 227.0 -4.8 -2.1%
13 Century Textiles & Industries Ltd. 630.8 -14.7 -2.3%
14 BASF India Ltd. 2316.5 -20.9 -0.9%
15 Bata India Ltd. 1414.4 5.0 0.4%
16 BEML Ltd. 1242.5 44.6 3.7%
17 Bharat Electronics Ltd. 92.4 -0.2 -0.2%
18 Bhansali Engineering Polymers Ltd. 97.4 -0.4 -0.4%
19 Blue Star Ltd. 1453.0 21.3 1.5%
20 Oriental Aromatics Ltd. 378.5 -11.8 -3.0%
21 CESC Ltd. 68.1 -0.5 -0.8%
22 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. 268.7 -1.7 -0.6%
23 Exide Industries Ltd. 177.1 -0.9 -0.5%
24 Cipla Ltd. 869.5 6.1 0.7%
25 CRISIL Ltd. 3120.0 25.8 0.8%
26 CG Power and Industrial Solutions Ltd. 296.3 2.2 0.7%
27 Dabur India Ltd. 539.7 -0.3 -0.1%
28 Dalmia Bharat Sugar And Industries Ltd. 318.3 -3.6 -1.1%
29 Arvind Ltd. 84.3 -0.4 -0.5%
30 Bharat Heavy Electricals Ltd. 74.3 0.1 0.2%
31 Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 242.0 -3.4 -1.4%
32 IFCI Ltd. 10.0 -0.1 -0.6%
33 Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 18.8 -0.2 -0.9%
34 Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. 54.2 -0.6 -1.0%
35 Chennai Petroleum Corporation Ltd. 243.7 3.6 1.5%
36 State Bank Of India 512.7 -8.8 -1.7%
37 Steel Authority Of India Ltd. 85.8 0.8 1.0%
38 Titan Company Ltd. 2518.9 11.2 0.4%
39 IDBI Bank Ltd. 47.1 -0.5 -1.1%
40 Dhampur Sugar Mills Ltd. 219.8 5.3 2.5%
41 Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 4448.0 -28.1 -0.6%
42 E.I.D. - Parry (India) Ltd. 483.9 -1.4 -0.3%
43 Procter & Gamble Health Ltd. 4896.0 -43.8 -0.9%
44 Electrosteel Castings Ltd. 33.0 -0.1 -0.4%
45 Esab India Ltd. 3603.9 11.3 0.3%
46 EPL Ltd. 155.3 -2.4 -1.6%
47 Finolex Cables Ltd. 819.6 16.3 2.0%
48 Uflex Ltd. 362.3 -5.9 -1.6%
49 Godfrey Phillips India Ltd. 1859.9 -18.8 -1.0%
50 Godrej Industries Ltd. 407.0 -8.6 -2.1%
51 Kansai Nerolac Paints Ltd. 384.5 0.4 0.1%
52 Goodyear India Ltd. 1068.0 -2.9 -0.3%
53 GHCL Ltd. 524.0 11.4 2.2%
54 HDFC Bank Ltd. 1562.7 -12.6 -0.8%
55 Hero MotoCorp Ltd. 2361.6 7.5 0.3%
56 HFCL Ltd. 62.2 0.1 0.2%
57 Himadri Speciality Chemical Ltd. 86.3 -0.4 -0.5%
58 Hindustan Construction Company Ltd. 14.3 -0.1 -0.7%
59 Hindustan Oil Exploration Company Ltd. 125.9 -1.3 -1.0%
60 AGI Greenpac Ltd. 346.0 -37.4 -9.8%
61 Hindustan Zinc Ltd. 320.2 2.4 0.8%
62 IG Petrochemicals Ltd. 417.0 -4.4 -1.1%
63 India Glycols Ltd. 608.5 4.1 0.7%
64 Indo Rama Synthetics (India) Ltd. 42.2 -0.3 -0.6%
65 Infosys Ltd. 1374.5 -15.0 -1.1%
66 Ingersoll-Rand (India) Ltd. 2439.9 97.3 4.2%
67 Ion Exchange (India) Ltd. 3438.0 34.6 1.0%
68 Agro Tech Foods Ltd. 878.2 8.3 1.0%
69 Jain Irrigation Systems Ltd. 32.7 -0.2 -0.5%
70 Jindal Poly Films Ltd. 544.1 -19.8 -3.5%
71 JSW Steel Ltd. 664.7 2.6 0.4%
72 Kajaria Ceramics Ltd. 1045.0 -7.3 -0.7%
73 Kalyani Steels Ltd. 308.0 -3.1 -1.0%
74 Whirlpool Of India Ltd. 1340.4 -6.8 -0.5%
75 Kirloskar Brothers Ltd. 394.5 -6.4 -1.6%
76 Kirloskar Ferrous Industries Ltd. 439.0 -4.3 -1.0%
77 Kotak Mahindra Bank Ltd. 1679.2 -25.4 -1.5%
78 KSB Ltd. 2082.8 5.7 0.3%
79 LG Balakrishnan & Bros Ltd. 747.0 -13.0 -1.7%
80 Trent Ltd. 1338.2 8.5 0.6%
81 Lakshmi Machine Works Ltd. 10558.6 26.4 0.3%
82 LIC Housing Finance Ltd. 335.0 -5.9 -1.7%
83 Lupin Ltd. 648.5 -10.9 -1.6%
84 The Ramco Cements Ltd. 740.3 8.0 1.1%
85 Maharashtra Seamless Ltd. 367.4 3.8 1.0%
86 Maharashtra Scooters Ltd. 4189.0 -6.9 -0.2%
87 Manali Petrochemicals Ltd. 61.5 -0.8 -1.3%
88 Max Financial Services Ltd. 631.5 -14.9 -2.3%
89 SpiceJet Ltd. 33.3 -0.5 -1.4%
90 Morepen Laboratories Ltd. 25.9 0.8 3.1%
91 MRF Ltd. 84361.4 28.8 0.0%
92 Heidelberg Cement India Ltd. 162.6 -0.7 -0.4%
93 NCC Ltd. 105.9 1.0 1.0%
94 Vedanta Ltd. 271.4 -13.9 -4.9%
95 Grasim Industries Ltd. 1605.6 -7.6 -0.5%
96 Piramal Enterprises Ltd. 666.4 -6.9 -1.0%
97 NIIT Ltd. 330.0 -5.6 -1.7%
98 Oil & Natural Gas Corporation Ltd. 152.8 1.2 0.8%
99 Reliance Industries Ltd. 2247.6 -29.1 -1.3%
100 Raymond Ltd. 1267.5 6.7 0.5%
101 Pidilite Industries Ltd. 2369.5 -7.6 -0.3%
102 Birla Corporation Ltd. 931.8 15.2 1.7%
103 Surya Roshni Ltd. 666.0 -7.1 -1.1%
104 Prism Johnson Ltd. 106.4 3.0 2.9%
105 Rain Industries Ltd. 153.1 -1.9 -1.2%
106 Rallis India Ltd. 198.0 -2.9 -1.5%
107 Patanjali Foods Ltd. 880.4 -14.5 -1.6%
108 Jindal Saw Ltd. 147.3 -4.9 -3.3%
109 JK Lakshmi Cement Ltd. 731.1 9.8 1.4%
110 Shree Cement Ltd. 25377.1 -92.0 -0.4%
111 Reliance Infrastructure Ltd. 148.1 -0.7 -0.5%
112 Tata Power Company Ltd. 200.1 -0.9 -0.4%
113 Sundram Fasteners Ltd. 982.7 -2.1 -0.2%
114 Sunflag Iron And Steel Company Ltd. 148.6 2.6 1.7%
115 Supreme Petrochem Ltd. 378.1 5.9 1.6%
116 Swaraj Engines Ltd. 1541.0 16.0 1.0%
117 Tata Elxsi Ltd. 6039.7 -15.2 -0.3%
118 ACC Ltd. 1738.2 -1.1 -0.1%
119 Thermax Ltd. 2305.0 -2.3 -0.1%
120 Thirumalai Chemicals Ltd. 178.9 -1.2 -0.6%
121 Thomas Cook (India) Ltd. 57.7 0.2 0.3%
122 Torrent Pharmaceuticals Ltd. 1529.1 10.1 0.7%
123 Ambuja Cements Ltd. 372.0 -3.7 -1.0%
124 Hindalco Industries Ltd. 398.8 5.9 1.5%
125 West Coast Paper Mills Ltd. 530.8 -6.7 -1.2%
126 Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd. 13790.0 -148.3 -1.1%
127 The Federal Bank Ltd. 127.1 -2.0 -1.5%
128 Tata Steel Ltd. 104.9 0.0 0.0%
129 SKF India Ltd. 4299.7 41.3 1.0%
130 Ashok Leyland Ltd. 137.3 -1.4 -1.0%
131 Cummins India Ltd. 1633.2 20.8 1.3%
132 Tata Communications Ltd. 1219.1 17.1 1.4%
133 Abbott India Ltd. 21530.0 57.1 0.3%
134 Bajaj Holdings & Investment Ltd. 6047.0 7.7 0.1%
135 Bharat Forge Ltd. 771.8 -10.5 -1.3%
136 Escorts Kubota Ltd. 1856.9 -32.3 -1.7%
137 Larsen & Toubro Ltd. 2206.1 -7.5 -0.3%
138 Mahindra & Mahindra Ltd. 1164.8 0.4 0.0%
139 Bosch Ltd. 18400.1 -14.4 -0.1%
140 Bharat Petroleum Corporation Ltd. 348.2 -3.7 -1.0%
141 Siemens Ltd. 3327.3 21.8 0.7%
142 Tata Motors Ltd. 419.1 3.1 0.7%
143 Voltas Ltd. 834.9 -9.8 -1.2%
144 The Great Eastern Shipping Company Ltd. 599.5 -7.9 -1.3%
145 Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Ltd. 560.5 -9.1 -1.6%
146 Excel Industries Ltd. 858.0 2.0 0.2%
147 Garware Hi-Tech Films Ltd. 551.8 -10.2 -1.8%
148 Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. 1300.0 18.3 1.4%
149 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. 525.8 -10.5 -1.9%
150 Novartis India Ltd. 560.0 -5.5 -1.0%
151 Sanofi India Ltd. 5681.0 -17.6 -0.3%
152 Pfizer Ltd. 3515.8 -15.2 -0.4%
153 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. 124.3 -1.1 -0.9%
154 Hindustan Unilever Ltd. 2488.0 11.5 0.5%
155 Akzo Nobel India Ltd. 2370.0 48.4 2.1%
156 Nocil Ltd. 209.3 -0.3 -0.1%
157 Tata Chemicals Ltd. 968.7 7.1 0.7%
158 Nestle India Ltd. 19050.4 236.1 1.3%
159 Tata Consumer Products Ltd. 706.0 -4.8 -0.7%
160 Asian Paints Ltd. 2797.4 -42.3 -1.5%
161 Britannia Industries Ltd. 4242.8 -2.6 -0.1%
162 Colgate-Palmolive (India) Ltd. 1521.0 16.5 1.1%
163 EIH Ltd. 158.5 -0.9 -0.6%
164 The Indian Hotels Company Ltd. 314.0 -1.2 -0.4%
165 Castrol India Ltd. 110.4 0.8 0.7%
166 ITC Ltd. 380.2 2.6 0.7%
167 Apollo Tyres Ltd. 310.3 -4.8 -1.5%
168 Ceat Ltd. 1400.0 4.5 0.3%
169 Finolex Industries Ltd. 168.1 -3.7 -2.2%
170 Centrum Capital Ltd. 20.2 0.3 1.5%
171 Tata Investment Corporation Ltd. 1937.7 -10.3 -0.5%
172 Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. 835.1 -6.7 -0.8%
173 Greaves Cotton Ltd. 130.3 2.9 2.3%
174 Sagar Cements Ltd. 198.4 -3.6 -1.8%
175 Borosil Renewables Ltd. 437.5 -7.8 -1.8%
176 Balkrishna Industries Ltd. 1976.4 -16.0 -0.8%
177 Seshasayee Paper and Boards Ltd. 241.7 -5.2 -2.1%
178 Vardhman Textiles Ltd. 286.3 -5.7 -2.0%
179 The Phoenix Mills Ltd. 1282.0 -57.8 -4.3%
180 Swan Energy Ltd. 215.9 -7.8 -3.5%
181 SRF Ltd. 2385.0 1.4 0.1%
182 Siyaram Silk Mills Ltd. 415.4 -12.5 -2.9%
183 Zensar Technologies Ltd. 267.0 -5.2 -1.9%
184 Sarda Energy & Minerals Ltd. 1017.4 -9.3 -0.9%
185 Indian Hume Pipe Company Ltd. 122.5 -1.2 -1.0%
186 Tinplate Company Of India Ltd. 309.4 -1.9 -0.6%
187 Cholamandalam Financial Holdings Ltd. 547.6 -13.0 -2.3%
188 Automotive Axles Ltd. 2388.0 16.6 0.7%
189 Eicher Motors Ltd. 2924.3 -22.4 -0.8%
190 GMM Pfaudler Ltd. 1520.0 -19.8 -1.3%
191 Nesco Ltd. 517.7 -6.6 -1.3%
192 Responsive Industries Ltd. 115.4 0.0 0.0%
193 Dolat Algotech Ltd. 45.5 -0.1 -0.2%
194 Westlife Foodworld Ltd 693.4 4.0 0.6%
195 Zee Entertainment Enterprises Ltd. 216.1 1.8 0.8%
196 Elecon Engineering Company Ltd. 383.7 0.6 0.2%
197 Gabriel India Ltd. 139.0 1.9 1.4%
198 IFB Industries Ltd. 792.6 -2.9 -0.4%
199 Federal-Mogul Goetze (India) Ltd. 306.6 0.2 0.0%
200 Schaeffler India Ltd. 2757.3 -8.5 -0.3%
201 Rane Holdings Ltd. 840.0 -16.3 -1.9%
202 Kennametal India Ltd. 2144.9 39.4 1.9%
203 Prakash Industries Ltd. 51.0 0.0 0.0%
204 Grindwell Norton Ltd. 1759.8 -12.4 -0.7%
205 Bliss GVS Pharma Ltd. 73.5 -0.7 -0.9%
206 Styrenix Performance Materials Ltd. 878.0 -0.8 -0.1%
207 Alembic Ltd. 59.2 -0.7 -1.2%
208 Bayer CropScience Ltd. 3978.5 1.3 0.0%
209 Chemplast Sanmar Ltd. 375.8 9.8 2.7%
210 Heubach Colorants India Ltd. 287.1 -2.1 -0.7%
211 Coromandel International Ltd. 893.0 26.2 3.0%
212 Deepak Nitrite Ltd. 1809.9 6.2 0.3%
213 Oriental Carbon & Chemicals Ltd. 685.0 -2.6 -0.4%
214 PCBL Ltd. 114.8 0.5 0.5%
215 Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. 876.2 -49.2 -5.3%
216 Sudarshan Chemical Industries Ltd. 408.6 -7.1 -1.7%
217 Unichem Laboratories Ltd. 289.4 9.7 3.5%
218 Alkyl Amines Chemicals Ltd. 2304.5 -7.7 -0.3%
219 Astrazeneca Pharma India Ltd. 3334.4 46.8 1.4%
220 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 1953.7 -5.5 -0.3%
221 GM Breweries Ltd. 550.7 1.3 0.2%
222 Wipro Ltd. 361.6 -4.9 -1.3%
223 Dhanuka Agritech Ltd. 643.3 -5.7 -0.9%
224 Gillette India Ltd. 4321.6 -89.4 -2.0%
225 VIP Industries Ltd. 579.2 0.3 0.0%
226 Cosmo First Ltd. 584.8 -6.0 -1.0%
227 Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 4268.0 -11.4 -0.3%
228 Navneet Education Ltd. 91.2 0.1 0.1%
229 Gufic Biosciences Ltd. 194.4 -3.5 -1.8%
230 TVS Srichakra Ltd. 2648.7 -34.8 -1.3%
231 Berger Paints India Ltd. 575.9 -18.4 -3.1%
232 Graphite India Ltd. 275.6 -2.1 -0.7%
233 ITD Cementation India Ltd. 105.4 -2.0 -1.8%
234 Garware Technical Fibres Ltd. 2794.0 1.5 0.1%
235 HEG Ltd. 957.3 1.0 0.1%
236 HIL Ltd. 2326.0 -72.2 -3.0%
237 Huhtamaki India Ltd. 199.0 0.6 0.3%
238 Supreme Industries Ltd. 2540.6 -36.1 -1.4%
239 VST Industries Ltd. 3147.0 -8.3 -0.3%
240 Can Fin Homes Ltd. 540.5 -7.1 -1.3%
241 Shriram Finance Ltd. 1254.9 10.6 0.9%
242 Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. 747.9 1.9 0.3%
243 Vakrangee Ltd. 16.9 -1.6 -8.9%
244 UPL Ltd. 708.5 -7.6 -1.1%
245 Sunteck Realty Ltd. 295.8 -3.7 -1.2%
246 Jai Corp Ltd. 130.8 0.4 0.3%
247 Sequent Scientific Ltd. 73.7 -2.1 -2.8%
248 Avanti Feeds Ltd. 334.4 0.3 0.1%
249 Adani Enterprises Ltd. 1792.6 -21.6 -1.2%
250 Tata Steel Long Products Ltd. 631.2 -1.9 -0.3%
251 Nava Ltd. 232.4 -1.9 -0.8%
252 Shivalik Bimetal Controls Ltd. 474.6 -5.6 -1.2%
253 Steel Strips Wheels Ltd. 153.5 2.9 2.0%
254 Carborundum Universal Ltd. 950.6 -10.0 -1.0%
255 MMTC Ltd. 30.0 -0.6 -2.1%
256 Tata Metaliks Ltd. 744.5 -2.6 -0.4%
257 JSW Ispat Special Products Ltd. 29.9 0.1 0.2%
258 Hindustan Copper Ltd. 98.7 0.4 0.4%
259 NLC India Ltd. 76.2 -1.0 -1.3%
260 Himatsingka Seide Ltd. 74.3 -1.3 -1.7%
261 Welspun India Ltd. 65.8 -1.1 -1.7%
262 Asahi India Glass Ltd. 465.5 -8.4 -1.8%
263 Anant Raj Ltd. 119.2 -2.4 -2.0%
264 Vindhya Telelinks Ltd. 1690.0 61.9 3.8%
265 Usha Martin Ltd. 211.3 0.4 0.2%
266 Subros Ltd. 299.8 0.0 0.0%
267 Honeywell Automation India Ltd. 35458.5 -179.0 -0.5%
268 HBL Power Systems Ltd. 97.6 -0.1 -0.1%
269 Gujarat Industries Power Company Ltd. 73.4 -0.6 -0.8%
270 Samvardhana Motherson International Ltd. 65.3 -0.1 -0.2%
271 Havells India Ltd. 1190.3 -2.4 -0.2%
272 Igarashi Motors India Ltd. 356.2 2.5 0.7%
273 Symphony Ltd. 1111.6 -8.9 -0.8%
274 Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd. 1205.0 -9.0 -0.7%
275 TTK Prestige Ltd. 692.7 -5.2 -0.7%
276 Rajratan Global Wire Ltd. 788.8 -17.3 -2.1%
277 KEI Industries Ltd. 1652.0 10.8 0.7%
278 Tasty Bite Eatables Ltd. 8325.8 -119.4 -1.4%
279 Hindustan Foods Ltd. 534.3 1.0 0.2%
280 ADF Foods Ltd. 690.0 -1.4 -0.2%
281 Heritage Foods Ltd. 147.6 2.3 1.5%
282 DFM Foods Ltd. 461.1 0.3 0.1%
283 CCL Products (India) Ltd. 556.7 -3.8 -0.7%
284 Jamna Auto Industries Ltd. 100.2 -0.3 -0.2%
285 Sundaram-Clayton Ltd. 4823.5 0.8 0.0%
286 JTEKT India Ltd. 108.0 5.9 5.8%
287 Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 2086.0 1.1 0.1%
288 Vesuvius India Ltd. 1603.0 -23.0 -1.4%
289 Indo Count Industries Ltd. 117.6 -5.3 -4.3%
290 Trident Ltd. 27.6 -0.3 -0.9%
291 Alok Industries Ltd. 12.6 -0.2 -1.9%
292 Shanthi Gears Ltd. 365.6 -13.3 -3.5%
293 Elgi Equipments Ltd. 476.4 3.9 0.8%
294 Timken India Ltd. 2760.0 -37.9 -1.4%
295 Praj Industries Ltd. 328.9 0.5 0.1%
296 HLE Glascoat Ltd. 511.4 0.0 0.0%
297 MM Forgings Ltd. 857.7 -19.7 -2.2%
298 Mayur Uniquoters Ltd. 467.0 7.5 1.6%
299 JMC Projects (India) Ltd. 118.6 0.0 0.0%
300 GE T&D India Ltd. 120.0 2.0 1.7%
301 Kalpataru Power Transmission Ltd. 559.0 0.1 0.0%
302 Safari Industries (India) Ltd. 2019.1 19.6 1.0%
303 Venky'S (India) Ltd. 1591.8 -27.1 -1.7%
304 Balmer Lawrie & Company Ltd. 111.3 -1.1 -0.9%
305 DCM Shriram Ltd. 801.0 -9.5 -1.2%
306 Nilkamal Ltd. 1752.1 -10.1 -0.6%
307 3M India Ltd. 21923.0 -404.2 -1.8%
308 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning India Ltd. 1105.5 2.9 0.3%
309 JM Financial Ltd. 62.2 0.8 1.3%
310 Linde India Ltd. 3921.4 -45.1 -1.1%
311 Ircon International Ltd. 54.1 -0.2 -0.3%
312 Shipping Corporation Of India Ltd. 133.7 -4.7 -3.4%
313 ITI Ltd. 88.0 -0.7 -0.8%
314 Dredging Corporation Of India Ltd. 303.3 -6.3 -2.0%
315 National Fertilizers Ltd. 75.3 -0.5 -0.7%
316 PI Industries Ltd. 2960.0 -24.4 -0.8%
317 Apcotex Industries Ltd. 439.0 6.3 1.4%
318 Mastek Ltd. 1543.1 -32.6 -2.1%
319 Ashiana Housing Ltd. 148.0 -4.5 -3.0%
320 Poonawalla Fincorp Ltd. 285.4 0.2 0.1%
321 Polyplex Corporation Ltd. 1262.3 -3.4 -0.3%
322 Carysil Ltd. 544.8 1.8 0.3%
323 IOL Chemicals And Pharmaceuticals Ltd. 281.8 1.4 0.5%
324 Vinati Organics Ltd. 1777.0 17.1 1.0%
325 Aarti Industries Ltd. 517.7 -1.8 -0.3%
326 Gujarat Ambuja Exports Ltd. 244.5 -10.5 -4.1%
327 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. 98.1 -0.6 -0.6%
328 Aarti Drugs Ltd. 373.9 -4.4 -1.2%
329 Bodal Chemicals Ltd. 60.2 0.0 0.0%
330 Marksans Pharma Ltd. 70.2 0.5 0.7%
331 Ipca Laboratories Ltd. 784.1 2.0 0.3%
332 Neuland Laboratories Ltd. 1681.0 27.3 1.6%
333 Savita Oil Technologies Ltd. 254.0 1.0 0.4%
334 Hester Biosciences Ltd. 1682.1 -10.1 -0.6%
335 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 976.0 4.0 0.4%
336 Hikal Ltd. 305.1 -2.9 -0.9%
337 Caplin Point Laboratories Ltd. 601.5 -3.1 -0.5%
338 Aurobindo Pharma Ltd. 486.2 7.0 1.5%
339 Natco Pharma Ltd. 548.1 -1.1 -0.2%
340 Panama Petrochem Ltd. 290.0 -8.4 -2.8%
341 Filatex India Ltd. 36.3 -0.1 -0.2%
342 Mphasis Ltd. 1787.7 -10.3 -0.6%
343 Ganesh Housing Corporation Ltd. 305.7 -2.9 -0.9%
344 NMDC Ltd. 111.0 -0.8 -0.7%
345 Sanghi Industries Ltd. 66.3 3.2 5.0%
346 Blue Dart Express Ltd. 6120.1 50.4 0.8%
347 Greenply Industries Ltd. 141.1 -2.0 -1.4%
348 Seamec Ltd. 674.0 -31.3 -4.4%
349 Confidence Petroleum India Ltd. 60.5 -0.4 -0.6%
350 La Opala RG Ltd. 335.0 -2.9 -0.9%
351 Gujarat Alkalies And Chemicals Ltd. 593.9 -5.4 -0.9%
352 The India Cements Ltd. 179.9 -1.8 -1.0%
353 JK Tyre & Industries Ltd. 167.3 16.9 11.2%
354 Jubilant Pharmova Ltd. 290.2 -8.9 -3.0%
355 Privi Speciality Chemicals Ltd. 1044.5 -0.6 -0.1%
356 Optiemus Infracom Ltd. 222.5 -1.8 -0.8%
357 Genus Power Infrastructures Ltd. 84.6 -0.2 -0.3%
358 NRB Bearings Ltd. 132.0 -1.0 -0.8%
359 Relaxo Footwears Ltd. 832.3 -6.4 -0.8%
360 Shilpa Medicare Ltd. 242.4 -0.8 -0.3%
361 KRBL Ltd. 355.6 -5.5 -1.5%
362 Indian Oil Corporation Ltd. 79.1 -0.5 -0.7%
363 Balaji Amines Ltd. 2058.1 52.4 2.6%
364 Emami Ltd. 365.3 -0.7 -0.2%
365 Nucleus Software Exports Ltd. 630.9 2.6 0.4%
366 Manappuram Finance Ltd. 121.7 2.2 1.8%
367 V.S.T. Tillers Tractors Ltd. 2331.8 -0.8 0.0%
368 Zydus Wellness Ltd. 1475.0 5.5 0.4%
369 Container Corporation Of India Ltd. 589.0 -5.5 -0.9%
370 Panacea Biotec Ltd. 114.1 1.2 1.1%
371 Choice International Ltd. 275.0 0.4 0.2%
372 Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd. 210.9 -3.0 -1.4%
373 Rajesh Exports Ltd. 647.5 0.9 0.1%
374 Eveready Industries India Ltd. 284.1 -6.1 -2.1%
375 Hatsun Agro Product Ltd. 835.9 4.8 0.6%
376 Jindal Worldwide Ltd. 317.0 -4.0 -1.2%
377 Somany Ceramics Ltd. 512.2 3.1 0.6%
378 Capri Global Capital Ltd. 571.0 -0.2 0.0%
379 FDC Ltd. 256.6 1.2 0.5%
380 Marico Ltd. 479.0 -4.9 -1.0%
381 Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd. 329.6 3.9 1.2%
382 Apollo Pipes Ltd. 550.3 2.5 0.5%
383 Poly Medicure Ltd. 963.1 -6.8 -0.7%
384 Bank Of Baroda 162.7 -4.8 -2.8%
385 Welspun Corp Ltd. 199.1 -0.8 -0.4%
386 Bank Of India 73.4 -1.2 -1.6%
387 GAIL (India) Ltd. 105.1 -0.4 -0.4%
388 Vaibhav Global Ltd. 297.5 -1.5 -0.5%
389 JK Paper Ltd. 378.6 -4.4 -1.2%
390 Saregama India Ltd. 320.5 -10.1 -3.0%
391 ICICI Bank Ltd. 855.9 -4.0 -0.5%
392 Cyient Ltd. 943.0 -2.3 -0.2%
393 Engineers India Ltd. 75.1 0.2 0.2%
394 Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. 134.1 -1.5 -1.1%
395 IndusInd Bank Ltd. 1018.1 -13.2 -1.3%
396 India Tourism Development Corporation Ltd. 295.2 -1.9 -0.6%
397 The Jammu & Kashmir Bank Ltd. 48.8 -0.5 -1.0%
398 City Union Bank Ltd. 127.8 -1.6 -1.2%
399 Axis Bank Ltd. 848.8 -0.8 -0.1%
400 The South Indian Bank Ltd. 17.2 -0.1 -0.6%
401 Sonata Software Ltd. 822.2 16.7 2.1%
402 National Aluminium Company Ltd. 77.4 -0.6 -0.7%
403 Apar Industries Ltd. 2311.0 -18.2 -0.8%
404 Accelya Solutions India Ltd. 1218.5 -18.5 -1.5%
405 HCL Technologies Ltd. 1066.1 -15.2 -1.4%
406 Geojit Financial Services Ltd. 42.1 0.0 0.0%
407 Jindal Steel & Power Ltd. 555.2 -1.8 -0.3%
408 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 436.8 0.4 0.1%
409 Wockhardt Ltd. 171.4 -2.0 -1.2%
410 Tata Coffee Ltd. 203.0 -2.8 -1.4%
411 GE Power India Ltd. 109.5 1.0 0.9%
412 Mahindra Lifespace Developers Ltd. 341.0 5.6 1.7%
413 Zydus Lifesciences Ltd. 482.4 3.8 0.8%
414 Ajanta Pharma Ltd. 1230.8 12.3 1.0%
415 TVS Motor Company Ltd. 1045.0 -9.8 -0.9%
416 GATI Ltd. 105.5 -0.4 -0.4%
417 Subex Ltd. 26.7 -0.3 -1.1%
418 Transport Corporation Of India Ltd. 628.0 1.4 0.2%
419 Triveni Engineering & Industries Ltd. 277.1 0.5 0.2%
420 PNB Gilts Ltd. 58.1 -0.3 -0.6%
421 Brightcom Group Ltd. 19.5 -0.8 -3.9%
422 Ramco Industries Ltd. 127.5 0.5 0.4%
423 Ramco Systems Ltd. 210.5 0.6 0.3%
424 Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. 56.5 -0.7 -1.3%
425 Sterlite Technologies Ltd. 156.8 -2.7 -1.7%
426 Indian Overseas Bank 23.0 -0.3 -1.4%
427 Birlasoft Ltd. 268.0 -4.5 -1.7%
428 Godrej Consumer Products Ltd. 951.9 0.0 0.0%
429 BF Utilities Ltd. 316.0 -3.7 -1.2%
430 United Spirits Ltd. 767.5 -9.1 -1.2%
431 Olectra Greentech Ltd. 657.7 -1.8 -0.3%
432 Cera Sanitaryware Ltd. 6372.7 132.3 2.1%
433 Bharti Airtel Ltd. 762.6 7.5 1.0%
434 Punjab National Bank 46.9 -1.0 -2.0%
