Stocx Research Club logo ×
Screener Research Unlisted Startup Funding

NSE-NIFTYLGEMID250

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Index Name Current Value Change % Change
NIFTYLGEMID250 9531.4 -37.4 -0.4%

1D Top Gainers

Company Name Current Value Change % Change
Adani Total Gas Ltd. 983.3 46.8 5.0%
Adani Transmission Ltd. 1084.3 51.6 5.0%
Adani Green Energy Ltd. 982.5 46.8 5.0%
APL Apollo Tubes Ltd. 1244.1 54.6 4.6%
Coromandel International Ltd. 893.0 26.2 3.0%

NIFTYLGEMID250 Share Price

| |

Volume
Price

Quarterly Price

Show Value Show %

Constituents

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Sl # Index Name Current Value Change % Change
1 ABB India Ltd. 3359.8 48.8 1.5%
2 Amara Raja Batteries Ltd. 574.5 -7.5 -1.3%
3 Housing Development Finance Corporation Ltd. 2567.7 -16.7 -0.6%
4 Atul Ltd. 6875.0 -137.7 -2.0%
5 Bajaj Finance Ltd. 5836.6 2.7 0.0%
6 Bata India Ltd. 1414.4 5.0 0.4%
7 Bharat Electronics Ltd. 92.4 -0.2 -0.2%
8 Exide Industries Ltd. 177.1 -0.9 -0.5%
9 Cipla Ltd. 869.5 6.1 0.7%
10 CRISIL Ltd. 3120.0 25.8 0.8%
11 CG Power and Industrial Solutions Ltd. 296.3 2.2 0.7%
12 Dabur India Ltd. 539.7 -0.3 -0.1%
13 Bharat Heavy Electricals Ltd. 74.3 0.1 0.2%
14 Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 242.0 -3.4 -1.4%
15 State Bank Of India 512.7 -8.8 -1.7%
16 Steel Authority Of India Ltd. 85.8 0.8 1.0%
17 Titan Company Ltd. 2518.9 11.2 0.4%
18 IDBI Bank Ltd. 47.1 -0.5 -1.1%
19 Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 4448.0 -28.1 -0.6%
20 Godrej Industries Ltd. 407.0 -8.6 -2.1%
21 Kansai Nerolac Paints Ltd. 384.5 0.4 0.1%
22 HDFC Bank Ltd. 1562.7 -12.6 -0.8%
23 Hero MotoCorp Ltd. 2361.6 7.5 0.3%
24 Hindustan Zinc Ltd. 320.2 2.4 0.8%
25 Infosys Ltd. 1374.5 -15.0 -1.1%
26 JSW Steel Ltd. 664.7 2.6 0.4%
27 Kajaria Ceramics Ltd. 1045.0 -7.3 -0.7%
28 Whirlpool Of India Ltd. 1340.4 -6.8 -0.5%
29 Kotak Mahindra Bank Ltd. 1679.2 -25.4 -1.5%
30 Trent Ltd. 1338.2 8.5 0.6%
31 LIC Housing Finance Ltd. 335.0 -5.9 -1.7%
32 Lupin Ltd. 648.5 -10.9 -1.6%
33 The Ramco Cements Ltd. 740.3 8.0 1.1%
34 Max Financial Services Ltd. 631.5 -14.9 -2.3%
35 MRF Ltd. 84361.4 28.8 0.0%
36 Vedanta Ltd. 271.4 -13.9 -4.9%
37 Grasim Industries Ltd. 1605.6 -7.6 -0.5%
38 Piramal Enterprises Ltd. 666.4 -6.9 -1.0%
39 Oil & Natural Gas Corporation Ltd. 152.8 1.2 0.8%
40 Reliance Industries Ltd. 2247.6 -29.1 -1.3%
41 Pidilite Industries Ltd. 2369.5 -7.6 -0.3%
42 Patanjali Foods Ltd. 880.4 -14.5 -1.6%
43 Shree Cement Ltd. 25377.1 -92.0 -0.4%
44 Tata Power Company Ltd. 200.1 -0.9 -0.4%
45 Sundram Fasteners Ltd. 982.7 -2.1 -0.2%
46 Tata Elxsi Ltd. 6039.7 -15.2 -0.3%
47 ACC Ltd. 1738.2 -1.1 -0.1%
48 Thermax Ltd. 2305.0 -2.3 -0.1%
49 Torrent Pharmaceuticals Ltd. 1529.1 10.1 0.7%
50 Ambuja Cements Ltd. 372.0 -3.7 -1.0%
51 Hindalco Industries Ltd. 398.8 5.9 1.5%
52 Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd. 13790.0 -148.3 -1.1%
53 The Federal Bank Ltd. 127.1 -2.0 -1.5%
54 Tata Steel Ltd. 104.9 0.0 0.0%
55 SKF India Ltd. 4299.7 41.3 1.0%
56 Ashok Leyland Ltd. 137.3 -1.4 -1.0%
57 Cummins India Ltd. 1633.2 20.8 1.3%
58 Tata Communications Ltd. 1219.1 17.1 1.4%
59 Abbott India Ltd. 21530.0 57.1 0.3%
60 Bajaj Holdings & Investment Ltd. 6047.0 7.7 0.1%
61 Bharat Forge Ltd. 771.8 -10.5 -1.3%
62 Escorts Kubota Ltd. 1856.9 -32.3 -1.7%
63 Larsen & Toubro Ltd. 2206.1 -7.5 -0.3%
64 Mahindra & Mahindra Ltd. 1164.8 0.4 0.0%
65 Bosch Ltd. 18400.1 -14.4 -0.1%
66 Bharat Petroleum Corporation Ltd. 348.2 -3.7 -1.0%
67 Siemens Ltd. 3327.3 21.8 0.7%
68 Tata Motors Ltd. 419.1 3.1 0.7%
69 Voltas Ltd. 834.9 -9.8 -1.2%
70 Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. 1300.0 18.3 1.4%
71 Sanofi India Ltd. 5681.0 -17.6 -0.3%
72 Pfizer Ltd. 3515.8 -15.2 -0.4%
73 Hindustan Unilever Ltd. 2488.0 11.5 0.5%
74 Tata Chemicals Ltd. 968.7 7.1 0.7%
75 Nestle India Ltd. 19050.4 236.1 1.3%
76 Tata Consumer Products Ltd. 706.0 -4.8 -0.7%
77 Asian Paints Ltd. 2797.4 -42.3 -1.5%
78 Britannia Industries Ltd. 4242.8 -2.6 -0.1%
79 Colgate-Palmolive (India) Ltd. 1521.0 16.5 1.1%
80 The Indian Hotels Company Ltd. 314.0 -1.2 -0.4%
81 Castrol India Ltd. 110.4 0.8 0.7%
82 ITC Ltd. 380.2 2.6 0.7%
83 Apollo Tyres Ltd. 310.3 -4.8 -1.5%
84 Balkrishna Industries Ltd. 1976.4 -16.0 -0.8%
85 The Phoenix Mills Ltd. 1282.0 -57.8 -4.3%
86 SRF Ltd. 2385.0 1.4 0.1%
87 Cholamandalam Financial Holdings Ltd. 547.6 -13.0 -2.3%
88 Eicher Motors Ltd. 2924.3 -22.4 -0.8%
89 Zee Entertainment Enterprises Ltd. 216.1 1.8 0.8%
90 Schaeffler India Ltd. 2757.3 -8.5 -0.3%
91 Grindwell Norton Ltd. 1759.8 -12.4 -0.7%
92 Bayer CropScience Ltd. 3978.5 1.3 0.0%
93 Coromandel International Ltd. 893.0 26.2 3.0%
94 Deepak Nitrite Ltd. 1809.9 6.2 0.3%
95 Alkyl Amines Chemicals Ltd. 2304.5 -7.7 -0.3%
96 Wipro Ltd. 361.6 -4.9 -1.3%
97 Gillette India Ltd. 4321.6 -89.4 -2.0%
98 Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 4268.0 -11.4 -0.3%
99 Berger Paints India Ltd. 575.9 -18.4 -3.1%
100 Supreme Industries Ltd. 2540.6 -36.1 -1.4%
101 Shriram Finance Ltd. 1254.9 10.6 0.9%
102 Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. 747.9 1.9 0.3%
103 UPL Ltd. 708.5 -7.6 -1.1%
104 Adani Enterprises Ltd. 1792.6 -21.6 -1.2%
105 Hindustan Copper Ltd. 98.7 0.4 0.4%
106 Honeywell Automation India Ltd. 35458.5 -179.0 -0.5%
107 Samvardhana Motherson International Ltd. 65.3 -0.1 -0.2%
108 Havells India Ltd. 1190.3 -2.4 -0.2%
109 TTK Prestige Ltd. 692.7 -5.2 -0.7%
110 Trident Ltd. 27.6 -0.3 -0.9%
111 3M India Ltd. 21923.0 -404.2 -1.8%
112 Linde India Ltd. 3921.4 -45.1 -1.1%
113 ITI Ltd. 88.0 -0.7 -0.8%
114 PI Industries Ltd. 2960.0 -24.4 -0.8%
115 Poonawalla Fincorp Ltd. 285.4 0.2 0.1%
116 Vinati Organics Ltd. 1777.0 17.1 1.0%
117 Aarti Industries Ltd. 517.7 -1.8 -0.3%
118 Ipca Laboratories Ltd. 784.1 2.0 0.3%
119 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 976.0 4.0 0.4%
120 Aurobindo Pharma Ltd. 486.2 7.0 1.5%
121 Natco Pharma Ltd. 548.1 -1.1 -0.2%
122 Mphasis Ltd. 1787.7 -10.3 -0.6%
123 NMDC Ltd. 111.0 -0.8 -0.7%
124 Blue Dart Express Ltd. 6120.1 50.4 0.8%
125 Relaxo Footwears Ltd. 832.3 -6.4 -0.8%
126 Indian Oil Corporation Ltd. 79.1 -0.5 -0.7%
127 Emami Ltd. 365.3 -0.7 -0.2%
128 Manappuram Finance Ltd. 121.7 2.2 1.8%
129 Zydus Wellness Ltd. 1475.0 5.5 0.4%
130 Container Corporation Of India Ltd. 589.0 -5.5 -0.9%
131 Rajesh Exports Ltd. 647.5 0.9 0.1%
132 Hatsun Agro Product Ltd. 835.9 4.8 0.6%
133 Marico Ltd. 479.0 -4.9 -1.0%
134 Bank Of Baroda 162.7 -4.8 -2.8%
135 Bank Of India 73.4 -1.2 -1.6%
136 GAIL (India) Ltd. 105.1 -0.4 -0.4%
137 Vaibhav Global Ltd. 297.5 -1.5 -0.5%
138 ICICI Bank Ltd. 855.9 -4.0 -0.5%
139 IndusInd Bank Ltd. 1018.1 -13.2 -1.3%
140 City Union Bank Ltd. 127.8 -1.6 -1.2%
141 Axis Bank Ltd. 848.8 -0.8 -0.1%
142 National Aluminium Company Ltd. 77.4 -0.6 -0.7%
143 HCL Technologies Ltd. 1066.1 -15.2 -1.4%
144 Jindal Steel & Power Ltd. 555.2 -1.8 -0.3%
145 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 436.8 0.4 0.1%
146 Zydus Lifesciences Ltd. 482.4 3.8 0.8%
147 Ajanta Pharma Ltd. 1230.8 12.3 1.0%
148 TVS Motor Company Ltd. 1045.0 -9.8 -0.9%
149 Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. 56.5 -0.7 -1.3%
150 Godrej Consumer Products Ltd. 951.9 0.0 0.0%
151 United Spirits Ltd. 767.5 -9.1 -1.2%
152 Bharti Airtel Ltd. 762.6 7.5 1.0%
153 Punjab National Bank 46.9 -1.0 -2.0%
154 Oracle Financial Services Software Ltd. 3190.1 -26.8 -0.8%
155 Union Bank Of India 64.8 -1.1 -1.6%
156 United Breweries Ltd. 1434.0 -6.8 -0.5%
157 Canara Bank 280.8 -4.0 -1.4%
158 Divi's Laboratories Ltd. 2804.1 14.1 0.5%
159 Maruti Suzuki India Ltd. 8339.7 87.9 1.1%
160 Navin Fluorine International Ltd. 4261.0 50.0 1.2%
161 Indraprastha Gas Ltd. 438.6 -1.3 -0.3%
162 Petronet LNG Ltd. 229.0 -3.3 -1.4%
163 Biocon Ltd. 206.9 3.2 1.6%
164 Ultratech Cement Ltd. 7416.9 27.6 0.4%
165 UNO Minda Ltd. 453.0 -2.5 -0.5%
166 Tata Consultancy Services Ltd. 3124.0 -6.7 -0.2%
167 Coforge Ltd. 3743.2 5.7 0.2%
168 NTPC Ltd. 175.0 0.4 0.2%
169 JK Cement Ltd. 2819.0 -17.3 -0.6%
170 Yes Bank Ltd. 15.2 -0.1 -0.7%
171 AIA Engineering Ltd. 2812.1 21.6 0.8%
172 Gujarat State Petronet Ltd. 275.0 5.9 2.2%
173 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. 227.9 -2.4 -1.1%
174 Solar Industries India Ltd. 3814.8 -2.4 -0.1%
175 Sun TV Network Ltd. 427.6 -4.3 -1.0%
176 GMR Airports Infrastructure Ltd. 39.4 -0.3 -0.8%
177 Tech Mahindra Ltd. 1099.8 0.8 0.1%
178 Info Edge (India) Ltd. 3514.4 9.8 0.3%
179 Torrent Power Ltd. 514.4 -2.5 -0.5%
180 Power Finance Corporation Ltd. 152.1 -2.0 -1.3%
181 Indian Bank 276.4 2.2 0.8%
182 Mindtree Ltd. 3433.4 0.0 0.0%
183 Vodafone Idea Ltd. 6.4 -0.1 -1.7%
184 Page Industries Ltd. 37520.0 -1105.8 -2.9%
185 Astral Ltd. 1334.5 -13.3 -1.0%
186 Fortis Healthcare Ltd. 251.1 -2.1 -0.8%
187 DLF Ltd. 367.3 -1.4 -0.4%
188 K.P.R. Mill Ltd. 591.5 -8.6 -1.4%
189 Motilal Oswal Financial Services Ltd. 558.5 -9.8 -1.7%
190 Power Grid Corporation Of India Ltd. 222.2 -2.0 -0.9%
191 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 655.0 -2.3 -0.4%
192 APL Apollo Tubes Ltd. 1244.1 54.6 4.6%
193 Sundaram Finance Ltd. 2283.1 0.6 0.0%
194 REC Ltd. 117.5 -1.1 -0.9%
195 Oil India Ltd. 256.8 6.3 2.5%
196 Dhani Services Ltd. 28.5 -0.4 -1.4%
197 Bajaj Auto Ltd. 3861.0 -61.6 -1.6%
198 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. 10070.0 -174.3 -1.7%
199 Bajaj Finserv Ltd. 1290.3 -4.3 -0.3%
200 Adani Wilmar Ltd. 421.4 1.6 0.4%
201 Devyani International Ltd. 141.3 -0.8 -0.6%
202 Godrej Properties Ltd. 1065.8 -18.5 -1.7%
203 HDFC Asset Management Company Ltd. 1751.8 -16.9 -1.0%
204 ICICI Securities Ltd. 436.1 -0.8 -0.2%
205 Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. 605.3 0.3 0.0%
206 JSW Energy Ltd. 248.3 -2.2 -0.9%
207 Mahanagar Gas Ltd. 973.6 -5.6 -0.6%
208 One97 Communications Ltd. 622.5 -2.0 -0.3%
209 RBL Bank Ltd. 140.2 -3.4 -2.4%
210 Nippon Life India Asset Management Ltd. 208.9 -2.9 -1.4%
211 Sumitomo Chemical India Ltd. 432.9 1.9 0.4%
212 Syngene International Ltd. 580.5 3.0 0.5%
213 Varun Beverages Ltd. 1353.7 -0.1 0.0%
214 Indus Towers Ltd. 151.2 0.3 0.2%
215 Dixon Technologies (India) Ltd. 2895.5 8.3 0.3%
216 General Insurance Corporation of India 137.6 -1.2 -0.9%
217 ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. 420.0 -8.1 -1.9%
218 Persistent Systems Ltd. 4427.7 -64.7 -1.4%
219 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. 211.8 -5.0 -2.3%
220 Polycab India Ltd. 2861.5 -17.5 -0.6%
221 SBI Life Insurance Company Ltd. 1113.7 0.6 0.1%
222 Alkem Laboratories Ltd. 3143.7 -70.5 -2.2%
223 Prestige Estates Projects Ltd. 419.3 8.6 2.1%
224 Sona BLW Precision Forgings Ltd. 413.5 -0.3 -0.1%
225 Jubilant FoodWorks Ltd. 448.4 -1.3 -0.3%
226 Endurance Technologies Ltd. 1230.0 -14.1 -1.1%
227 Nuvoco Vistas Corporation Ltd. 334.2 -1.7 -0.5%
228 LTIMindtree Ltd. 4602.2 -49.2 -1.1%
229 NHPC Ltd. 40.0 -0.3 -0.7%
230 Indian Railway Finance Corporation Ltd. 26.8 -0.1 -0.5%
231 Life Insurance Corporation of India 569.1 -3.8 -0.7%
232 ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. 1083.0 0.8 0.1%
233 The New India Assurance Company Ltd. 102.4 -2.4 -2.3%
234 HDFC Life Insurance Co Ltd. 498.5 1.1 0.2%
235 Star Health and Allied Insurance Company Ltd. 553.7 3.8 0.7%
236 Max Healthcare Institute Ltd. 466.0 -1.0 -0.2%
237 Dr. Lal Pathlabs Ltd. 1825.9 -3.7 -0.2%
238 Coal India Ltd. 213.3 -0.6 -0.3%
239 Macrotech Developers Ltd. 841.0 -17.8 -2.1%
240 Hindustan Aeronautics Ltd. 2497.4 -127.8 -4.9%
241 Oberoi Realty Ltd. 852.7 -9.2 -1.1%
242 L&T Finance Holdings Ltd. 84.7 -0.9 -1.0%
243 Muthoot Finance Ltd. 980.0 6.8 0.7%
244 Interglobe Aviation Ltd. 1901.1 12.2 0.6%
245 Vedant Fashions Ltd. 1132.0 8.8 0.8%
246 Avenue Supermarts Ltd. 3369.9 7.6 0.2%
247 Indian Energy Exchange Ltd. 147.8 -1.9 -1.3%
248 Alembic Pharmaceuticals Ltd. 492.4 -3.7 -0.7%
249 SBI Cards And Payment Services Ltd. 721.0 -6.8 -0.9%
250 Adani Total Gas Ltd. 983.3 46.8 5.0%
251 Affle (India) Ltd. 969.6 -20.5 -2.1%
252 Gland Pharma Ltd. 1282.0 37.0 3.0%
253 Metropolis Healthcare Ltd. 1229.0 -24.5 -2.0%
254 Aditya Birla Capital Ltd. 154.3 -1.8 -1.1%
255 Gujarat Gas Ltd. 492.9 -2.4 -0.5%
256 Zomato Ltd. 52.6 -0.5 -1.0%
257 PB Fintech Ltd. 579.8 4.4 0.8%
258 Aavas Financiers Ltd. 1711.4 -4.0 -0.2%
259 L&T Technology Services Ltd. 3361.3 -48.3 -1.4%
260 Tube Investments of India Ltd. 2478.8 -4.1 -0.2%
261 Laurus Labs Ltd. 303.1 -2.1 -0.7%
262 Adani Transmission Ltd. 1084.3 51.6 5.0%
263 IDFC First Bank Ltd. 55.1 -0.9 -1.7%
264 Bandhan Bank Ltd. 212.5 1.1 0.5%
265 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 290.6 -1.0 -0.4%
266 Happiest Minds Technologies Ltd. 804.8 2.0 0.2%
267 AU Small Finance Bank Ltd. 569.1 -10.5 -1.8%
268 Delhivery Ltd. 329.5 1.1 0.4%
269 Adani Green Energy Ltd. 982.5 46.8 5.0%
270 Indiamart Intermesh Ltd. 4943.0 -88.1 -1.8%
271 Dalmia Bharat Ltd. 1828.8 -11.8 -0.6%
272 Gujarat Fluorochemicals Ltd. 3093.6 -34.8 -1.1%
273 Suven Pharmaceuticals Ltd. 471.3 -0.6 -0.1%
274 Clean Science And Technology Ltd. 1348.0 -4.7 -0.3%
275 FSN E-Commerce Ventures Ltd. 138.1 -1.0 -0.7%
276 Motherson Sumi Wiring India Ltd. 47.1 -0.3 -0.6%