Stocx Research Club logo ×
Screener Research Unlisted Startup Funding

Borosil Renewables

₹437.5 -7.8 | 1.8%

Market Cap ₹5709 Cr.

Stock P/E 53.9

P/B 6.6

Current Price ₹437.5

Book Value ₹ 66.3

Face Value 1

52W High ₹833.4

Dividend Yield 0%

52W Low ₹ 431.1

Overview Inc. Year: 1962Industry: Glass

Borosil Renewables Ltd engages in the manufacture and sale of flat glass merchandise in India and across the world. It gives clear patterned glass and low iron solar glass for numerous programs in photovoltaic panels, flat plate collectors, and greenhouses. The corporation formerly referred to as Borosil Glass Works Ltd and changed its name to Borosil Renewables Ltd in February 2020. Borosil Renewables Ltd was founded in 1962 and is primarily based in Mumbai, India.

Read More..

Borosil Renewables Share Price

| |

Volume
Price

Quarterly Price

Show Value Show %

Peer Comparison

Borosil Renewables Quarterly Results

#(Fig in Cr.) Jun 2020 Sep 2020 Dec 2020 Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Sep 2022 Dec 2022
Net Sales 54 114 140 194 136 161 169 179 169 161
Other Income 1 1 1 3 6 5 6 3 2 10
Total Income 55 115 141 197 143 166 174 182 171 171
Total Expenditure 45 82 88 90 74 107 99 120 127 128
Operating Profit 10 32 54 107 68 59 75 62 44 43
Interest 2 2 2 2 2 0 0 1 0 2
Depreciation 10 11 11 10 11 11 11 10 11 11
Exceptional Income / Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax -2 20 41 94 56 48 64 51 33 30
Provision for Tax -1 6 31 27 16 14 19 5 9 8
Profit After Tax -2 14 11 67 40 34 46 46 24 22
Adjustments 0 0 0 -0 -0 0 -0 0 0 0
Profit After Adjustments -2 14 11 67 40 34 46 46 24 22
Adjusted Earnings Per Share -0.2 1.2 0.8 5.1 3 2.6 3.5 3.6 1.9 1.7

Borosil Renewables Profit & Loss

#(Fig in Cr.) Mar 2012 Mar 2013 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 TTM
Net Sales 126 134 156 175 222 267 296 252 271 502 644 678
Other Income 42 25 41 66 38 35 36 8 4 5 21 21
Total Income 168 160 197 242 260 302 332 260 275 508 665 698
Total Expenditure 123 131 147 168 239 248 256 183 235 305 400 474
Operating Profit 45 28 50 73 21 54 76 77 40 203 265 224
Interest 0 0 0 0 1 1 0 0 7 8 3 3
Depreciation 1 2 4 5 5 6 5 18 32 42 42 43
Exceptional Income / Expenses -3 0 -4 -4 0 91 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 40 26 42 64 15 138 70 58 1 153 220 178
Provision for Tax 8 6 5 14 -1 11 24 12 1 63 54 41
Profit After Tax 33 20 37 49 16 127 46 46 0 90 166 138
Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit After Adjustments 33 20 37 49 16 127 46 46 0 90 166 138
Adjusted Earnings Per Share 2.6 1.6 3.1 4.1 1.7 13.7 5 5 0 6.9 12.7 10.7

Growth Rates

# 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year
Sales CAGR 28% 37% 19% 18%
Operating Profit CAGR 31% 51% 37% 19%
PAT CAGR 84% 53% 6% 18%
# 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year
Share Price CAGR -27% 138% 16% 39%
ROE Average 24% 14% 11% 9%
ROCE Average 27% 19% 15% 11%

Borosil Renewables Balance Sheet

#(Fig in Cr.) Mar 2012 Mar 2013 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022
Shareholder's Funds 624 627 657 697 636 772 822 332 326 615 785
Minority's Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borrowings 0 0 1 0 0 0 0 24 77 60 140
Other Non-Current Liabilities -2 1 3 13 3 1 1 13 8 24 28
Total Current Liabilities 36 30 30 39 66 40 64 56 83 85 103
Total Liabilities 657 659 691 750 705 813 887 425 494 783 1055
Fixed Assets 34 80 173 156 158 107 106 117 345 320 278
Other Non-Current Assets 349 239 309 338 318 394 333 171 21 16 393
Total Current Assets 274 339 209 255 229 311 448 137 128 447 384
Total Assets 657 659 691 750 705 813 887 425 494 783 1055

Borosil Renewables Cash Flow

#(Fig in Cr.) Mar 2012 Mar 2013 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022
Opening Cash & Cash Equivalents 1 4 4 4 4 5 3 10 0 1 2
Cash Flow from Operating Activities -4 -1 1 4 6 25 30 -49 26 161 173
Cash Flow from Investing Activities 86 16 6 2 157 6 -17 -44 -61 -332 -260
Cash Flow from Financing Activities -79 -14 -8 -5 -162 -34 -7 88 35 172 96
Net Cash Inflow / Outflow 2 0 -1 0 1 -2 6 -5 1 1 9
Closing Cash & Cash Equivalent 4 4 4 4 5 3 9 0 1 2 11

Borosil Renewables Ratios

# Mar 2012 Mar 2013 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022
Earnings Per Share (Rs) 2.59 1.65 3.09 4.09 1.69 13.71 5.02 5.01 0.04 6.89 12.72
CEPS(Rs) 2.65 1.82 3.4 4.54 2.26 14.34 5.58 6.94 2.85 10.13 15.98
DPS(Rs) 1.5 1.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 0.65 0 0 0
Book NAV/Share(Rs) 49.73 52.16 54.67 58.01 68.85 83.52 88.85 35.46 28.33 47.06 60.1
Core EBITDA Margin(%) 2.11 2.39 6 4.2 -7.56 7.13 13.32 27.24 13.44 39.29 37.94
EBIT Margin(%) 32.23 19.56 27.03 36.36 7.28 52.1 23.85 23.33 2.93 31.98 34.55
Pre Tax Margin(%) 32.08 19.37 26.72 36.21 6.76 51.66 23.75 23.16 0.47 30.4 34.11
PAT Margin (%) 25.81 14.75 23.82 28.02 7.01 47.45 15.68 18.39 0.17 17.85 25.74
Cash Profit Margin (%) 26.41 16.27 26.21 31.15 9.38 49.63 17.44 25.51 12.01 26.23 32.33
ROA(%) 4.82 3.01 5.5 6.82 2.14 16.69 5.46 7.05 0.1 14.04 18.04
ROE(%) 5.04 3.17 5.78 7.26 2.34 18 5.82 8.06 0.14 19.17 23.77
ROCE(%) 6.29 4.2 6.55 9.39 2.37 19.31 8.85 9.81 2 28.89 27.22
Receivable days 73.39 72.77 67.6 63.19 56.47 55.57 70.3 68.09 43.55 41.09 37.39
Inventory Days 58.23 71.57 70.59 69.29 62.4 54.82 48.89 55 56.4 30.76 30.22
Payable days 41.44 43.66 30.46 25.75 26.38 30.54 56.73 137.46 59.8 67.43 88.14
PER(x) 7.9 9.6 7.32 10.02 40.05 11.38 41.25 42.23 937.07 35.72 45.61
Price/Book(x) 0.41 0.3 0.41 0.71 0.98 1.87 2.33 5.96 1.31 5.23 9.66
Dividend Yield(%) 1.83 2.37 2.21 1.53 0.93 0.4 0.3 0.31 0 0 0
EV/Net Sales(x) 1.97 1.37 1.72 2.79 2.92 5.38 6.43 7.92 1.89 6.52 11.96
EV/Core EBITDA(x) 5.55 6.51 5.33 6.66 30.27 26.59 25.11 26 12.79 16.14 29.07
Net Sales Growth(%) 5.78 6.7 15.97 12.48 26.68 20.15 10.8 -14.97 7.8 85.23 28.26
EBIT Growth(%) -94.93 -35.22 60.25 51.27 -74.63 759.55 -49.28 -16.81 -86.47 1922.95 38.54
PAT Growth(%) -94.98 -39.02 87.26 32.34 -68.32 713.58 -63.4 -0.23 -99.02 0 85.01
EPS Growth(%) -93.65 -36.39 87.26 32.34 -58.78 713.58 -63.4 -0.23 -99.21 0 84.57
Debt/Equity(x) 0 0 0 0 0.05 0 0 0.13 0.29 0.13 0.2
Current Ratio(x) 7.7 11.19 7.06 6.49 3.48 7.73 6.98 2.43 1.55 5.28 3.75
Quick Ratio(x) 7.06 10.2 6.04 5.57 2.88 6.73 6.37 1.77 0.98 4.83 3.08
Interest Cover(x) 221.19 98.76 84.74 250.99 13.92 118.48 250.43 136.51 1.19 20.17 79.46
Total Debt/Mcap(x) 0 0.01 0 0 0.05 0 0 0.02 0.22 0.02 0.02

Borosil Renewables Shareholding Pattern

# Sep 2020 Dec 2020 Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022 Sep 2022 Dec 2022
Promoter 70.5 61.92 61.83 61.78 61.74 61.73 61.69 61.65 61.65 61.64
FII 0.42 10.08 6.99 5.26 5.03 5.44 4.79 4.87 5.81 5.96
DII 0.05 2.57 1.93 0.04 0.04 0.06 0.06 0.19 0.14 0.11
Public 29.03 25.42 29.24 32.92 33.18 32.77 33.46 33.3 32.4 32.3
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Borosil Renewables News